Separatory

Sprzęt pomocniczy Separatory
H9XF | Typ cyklonowy
Do pary/powietrza

Cechy / funkcje / zastosowania
Cechy produktu
Dostarcza suchą parę i powietrze
Oddziela i usuwa krople wody powstałe w przewodach pary i powietrza oraz kondensat spływający po ich dnie. Skutecznie oddziela kondensat od pary i powietrza w przewodach, zapewniając dobrą jakość pary i powietrza.
Typ cyklonowy (separacja odśrodkowa)
Rozdzielanie pary i wody pozostaje na stałym poziomie, nawet przy wahaniach obciążenia.
Zwarta konstrukcja
Praktycznie brak strat ciśnienia
Typowe zastosowania
Odpowiednie do oddzielania powietrza/pary i wody w przewodach parowych i powietrznych.
Wymiary/masa
Wymiary/masa

ROZMIAR (DN |
Wlot K1(DN) |
Wylot K2(DN) |
Wylot kondensatu K3(DN) |
Filtr zanieczyszczeń K4(DN) |
Wymiary(mm) | Wymiary(in) | Masa | |||||||||||
D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | kg | lb | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.9 | 360 | 240 | 50 | 240 | 90 | 3.5 | 14.2 | 9.4 | 2.0 | 9.4 | 3.5 | 6,8 | 15.0 |
20 | 20 | 20 | 7,3 | 16.1 | ||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 7,8 | 17.2 | ||||||||||||||
32 | 32 | 32 | 114.3 | 460 | 320 | 70 | 310 | 4.5 | 18.1 | 12.6 | 2.8 | 12.2 | 12 | 26.4 | ||||
40 | 40 | 40 | 12,5 | 27.5 | ||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 25 | 168.3 | 640 | 440 | 100 | 420 | 110 | 6.6 | 25.2 | 17.3 | 3.9 | 16.5 | 4.3 | 26 | 57.2 | |
65 | 65 | 65 | 27 | 59.4 | ||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 29 | 63.8 | ||||||||||||||
100 | 100 | 100 | 20 | 32 | 273.0 | 900 | 630 | 160 | 560 | 120 | 10.7 | 35.4 | 24.8 | 6.3 | 22.0 | 4.7 | 61 | 134.2 |
125 | 125 | 125 | 65 | 143.0 | ||||||||||||||
150 | 150 | 150 | 25 | 40 | 323.9 | 1040 | 735 | 185 | 620 | 140 | 12.8 | 40.9 | 28.9 | 7.3 | 24.4 | 5.5 | 95 | 209.0 |
200 | 200 | 200 | na zamówienie |
Parametry techniczne
Model | Przyłącze |
ROZMIAR (DN) |
PN |
Materiał korpusu |
H9XF |
Kołnierzowe DIN,ASME |
15 | 16 |
Stal P265GH |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | na zamówienie |
* Inne wartości ciśnienia (PN25, PN40), przyłącza i materiały korpusu dostępne na zamówienie.
Cechy produktu
Dostarcza suchą parę i powietrze
Oddziela i usuwa krople wody powstałe w przewodach pary i powietrza oraz kondensat spływający po ich dnie. Skutecznie oddziela kondensat od pary i powietrza w przewodach, zapewniając dobrą jakość pary i powietrza.
Typ cyklonowy (separacja odśrodkowa)
Rozdzielanie pary i wody pozostaje na stałym poziomie, nawet przy wahaniach obciążenia.
Zwarta konstrukcja
Praktycznie brak strat ciśnienia
Typowe zastosowania
Odpowiednie do oddzielania powietrza/pary i wody w przewodach parowych i powietrznych.
Wymiary/masa

ROZMIAR (DN |
Wlot K1(DN) |
Wylot K2(DN) |
Wylot kondensatu K3(DN) |
Filtr zanieczyszczeń K4(DN) |
Wymiary(mm) | Wymiary(in) | Masa | |||||||||||
D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | kg | lb | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.9 | 360 | 240 | 50 | 240 | 90 | 3.5 | 14.2 | 9.4 | 2.0 | 9.4 | 3.5 | 6,8 | 15.0 |
20 | 20 | 20 | 7,3 | 16.1 | ||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 7,8 | 17.2 | ||||||||||||||
32 | 32 | 32 | 114.3 | 460 | 320 | 70 | 310 | 4.5 | 18.1 | 12.6 | 2.8 | 12.2 | 12 | 26.4 | ||||
40 | 40 | 40 | 12,5 | 27.5 | ||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 25 | 168.3 | 640 | 440 | 100 | 420 | 110 | 6.6 | 25.2 | 17.3 | 3.9 | 16.5 | 4.3 | 26 | 57.2 | |
65 | 65 | 65 | 27 | 59.4 | ||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 29 | 63.8 | ||||||||||||||
100 | 100 | 100 | 20 | 32 | 273.0 | 900 | 630 | 160 | 560 | 120 | 10.7 | 35.4 | 24.8 | 6.3 | 22.0 | 4.7 | 61 | 134.2 |
125 | 125 | 125 | 65 | 143.0 | ||||||||||||||
150 | 150 | 150 | 25 | 40 | 323.9 | 1040 | 735 | 185 | 620 | 140 | 12.8 | 40.9 | 28.9 | 7.3 | 24.4 | 5.5 | 95 | 209.0 |
200 | 200 | 200 | na zamówienie |
Model | Przyłącze |
ROZMIAR (DN) |
PN |
Materiał korpusu |
H9XF |
Kołnierzowe DIN,ASME |
15 | 16 |
Stal P265GH |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | na zamówienie |
* Inne wartości ciśnienia (PN25, PN40), przyłącza i materiały korpusu dostępne na zamówienie.