S 시리즈| 디스크 타입
스팀 트랩 S 시리즈| 디스크 타입
SU2H
High pressure specification, Dedicated to steam main lines
특징/성능/용도
특징
본체 재빌이 스테인레스로 내식이 강하여,
내구성이 뛰어납니다.자동 블로우 오프 기구 채용
내장된 바이메탈에 의해 기동시의 저온 응축수/
에어를 신속히 배출합니다.
수직/수평 장착 모두 사용 가능
에너지 효율성 향상(SU2H)
작동에 필요한 증기 자기소비를 대폭 삭감했습니다.
용도
고온/고압용으로써 증기 수송관에 적합합니다.
치수/중량
치수/중량
나사
사이즈 | 치수(mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
1/2” | 70 | 47 | 32 | 53 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0,8 | 1.8 |
3/4” | ||||||||||
1” | 75 | 51 | 3.0 | 2.0 | 1,0 | 2.2 |
소켓
사이즈 | 치수 (mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
1/2” | 140 | 47 | 32 | 53 | 5.51 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 1,5 | 3.3 |
3/4” | 1,4 | 3.1 | ||||||||
1” | 1,3 | 2.9 |
플랜지
사이즈 | 치수(mm) | 치수 (in) | 중량 (kg) | 중량 (lb) | ||||||||||||||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | |||||||||||
20K | 30K | 40K | 63K | 300lb | 600lb | 900lb | 20K | 30K | 40K | 63K | 300lb | 600lb | 900lb | |||||||||
1/2” | 205 | 47 | 32 | 53 | 8.07 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 2,6 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 2,7 | 3,3 | 5,7 | 5.7 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 6.0 | 7.3 | 12.6 |
3/4” | 3,0 | 4,1 | 4,4 | 6,2 | 3,7 | 4,6 | 7,1 | 6.6 | 9.0 | 9.7 | 13.7 | 8.2 | 10.1 | 15.7 | ||||||||
1” | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 7,0 | 4,3 | 5,4 | 9,6 | 8.8 | 11.0 | 11.9 | 15.4 | 9.5 | 11.9 | 21.2 |
DIN PN40 PN63 PN100
사이즈 | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
DN15 | 150 | 47 | 32 | 53 | 5.9 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2,6 | 5.7 |
DN20 | 3,3 | 7.3 | ||||||||
DN25 | 160 | 6.3 | 3,8 | 8.4 |
* 면간 치수는 커스트마이즈 가능합니다.
* 상세한 사항은 미야와키에 문의 바랍니다.
사양
모델 | 접속 | 최고 사용 압력 | 최고 작동 차압 | 최고 사용 온도 | 본체 재질 | ||||
타입 | 사이즈 |
PMO (MPa) |
PMO (psig) |
(MPa) | (psig) |
TMO (℃) |
TMO (℉) |
||
SU2H |
나사식 Rc,NPT |
1/2” | 6,4 | 928 | 6,4 | 928 | 425 | 800 |
스테인리스강 SUS 420J2 |
3/4” | |||||||||
1” | |||||||||
SU2HF |
플랜지 FF,RF |
1/2” | |||||||
3/4” | |||||||||
1” | |||||||||
SU2HW |
소켓 SW |
1/2” | |||||||
3/4” | |||||||||
1” |
* 사용 가능 플랜지 규격 JIS 20K,30K,40K,63K ASME/JPI 300lb,600lb,900lb
● SU2HF 플랜지, 파이프는 탄소강
● SU2HW 용접 부분은 탄소강
● 최고 허용 압력 (PMA): 6,4MPa PMA는 내압부(본체)가 허용되는 압력입니다.
● 최고 허용 온도(TMA): 425℃ TMA는 내압부(본체)가 허용되는 온도입니다.
배출 용량
특징
본체 재빌이 스테인레스로 내식이 강하여,
내구성이 뛰어납니다.자동 블로우 오프 기구 채용
내장된 바이메탈에 의해 기동시의 저온 응축수/
에어를 신속히 배출합니다.
수직/수평 장착 모두 사용 가능
에너지 효율성 향상(SU2H)
작동에 필요한 증기 자기소비를 대폭 삭감했습니다.
용도
고온/고압용으로써 증기 수송관에 적합합니다.
치수/중량
나사
사이즈 | 치수(mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
1/2” | 70 | 47 | 32 | 53 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0,8 | 1.8 |
3/4” | ||||||||||
1” | 75 | 51 | 3.0 | 2.0 | 1,0 | 2.2 |
소켓
사이즈 | 치수 (mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
1/2” | 140 | 47 | 32 | 53 | 5.51 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 1,5 | 3.3 |
3/4” | 1,4 | 3.1 | ||||||||
1” | 1,3 | 2.9 |
플랜지
사이즈 | 치수(mm) | 치수 (in) | 중량 (kg) | 중량 (lb) | ||||||||||||||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | |||||||||||
20K | 30K | 40K | 63K | 300lb | 600lb | 900lb | 20K | 30K | 40K | 63K | 300lb | 600lb | 900lb | |||||||||
1/2” | 205 | 47 | 32 | 53 | 8.07 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 2,6 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 2,7 | 3,3 | 5,7 | 5.7 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 6.0 | 7.3 | 12.6 |
3/4” | 3,0 | 4,1 | 4,4 | 6,2 | 3,7 | 4,6 | 7,1 | 6.6 | 9.0 | 9.7 | 13.7 | 8.2 | 10.1 | 15.7 | ||||||||
1” | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 7,0 | 4,3 | 5,4 | 9,6 | 8.8 | 11.0 | 11.9 | 15.4 | 9.5 | 11.9 | 21.2 |
DIN PN40 PN63 PN100
사이즈 | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
DN15 | 150 | 47 | 32 | 53 | 5.9 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2,6 | 5.7 |
DN20 | 3,3 | 7.3 | ||||||||
DN25 | 160 | 6.3 | 3,8 | 8.4 |
* 면간 치수는 커스트마이즈 가능합니다.
* 상세한 사항은 미야와키에 문의 바랍니다.
모델 | 접속 | 최고 사용 압력 | 최고 작동 차압 | 최고 사용 온도 | 본체 재질 | ||||
타입 | 사이즈 |
PMO (MPa) |
PMO (psig) |
(MPa) | (psig) |
TMO (℃) |
TMO (℉) |
||
SU2H |
나사식 Rc,NPT |
1/2” | 6,4 | 928 | 6,4 | 928 | 425 | 800 |
스테인리스강 SUS 420J2 |
3/4” | |||||||||
1” | |||||||||
SU2HF |
플랜지 FF,RF |
1/2” | |||||||
3/4” | |||||||||
1” | |||||||||
SU2HW |
소켓 SW |
1/2” | |||||||
3/4” | |||||||||
1” |
* 사용 가능 플랜지 규격 JIS 20K,30K,40K,63K ASME/JPI 300lb,600lb,900lb
● SU2HF 플랜지, 파이프는 탄소강
● SU2HW 용접 부분은 탄소강
● 최고 허용 압력 (PMA): 6,4MPa PMA는 내압부(본체)가 허용되는 압력입니다.
● 최고 허용 온도(TMA): 425℃ TMA는 내압부(본체)가 허용되는 온도입니다.