E 시리즈 |버킷 타입
스팀 트랩 E 시리즈 |버킷 타입
ESU5
1978년 에너지 절약 우수제품상 수상
특징/성능/용도
특징/성능
1차측에 응축수 잔류 없음
응축수 발생량에 따라 간헐 배출 혹은,
연속 배출함으로써 1차측에 응축수 잔류가 없습니다.메인터넌스 용이
커버에 모든 유닛이 장착되어 있어서 메인터넌스가 간단합니다.
증기 혼입 누설 방지
2중 기수분리 시스템으로 응축수와 증기가 분리되어,
증기 혼입 누설을 최소한으로 합니다.발군의 내구성
SCCV 기구 장착 밸브와 고내구 슈퍼 레버,
스텐레스제 내부 부품 사용으로 발군의 내구성을 자랑합니다.
응축수 회수에도 대응
배압 허용이 높으며 응축수 회수에도 대응합니다.
스팀 록킹/에어 바인딩 없음
에어밴트 작동으로 스팀 록킹과 에어 바인딩이 없습니다.
(고온 공기와 비응축성 가스도 배출됩니다).
용도
본체와 커버는 스텐레스제로 식품이나 의료 기기에 적합합니다.
치수/중량
치수/중량
나사식
사이즈(”) | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | ||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | |
1/2” | 103 | 57 | 69 | 75 | 4.1 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 1,9 |
3/4” | 4.1 | 2,0 | |||||||
1” | 109 | 4.3 | 2,1 |
플랜지
사이즈(”) | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | ||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | |
1/2” | 175 | 57 | 69 | 75 | 6.9 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3,5 |
3/4” | 195 | 7.7 | 3,7 | ||||||
1” | 215 | 8.5 | 4,1 |
*면간 길이는 커스트마이즈 가능합니다.
*상세한 정보는 미야와키에 문의 바랍니다.
소켓
사이즈 (”) | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | ||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | |
1/2” | 203 | 57 | 69 | 75 | 8.0 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2,5 |
3/4” | 230 | 9.1 | 2,6 | ||||||
1” | 254 | 10.0 | 4,1 |
사양
모델 | 연결 | 최고 허용 압력 |
최고 작동 차압 |
최고 허용 온도 | 본체 재질 | |||
타입 | 사이즈 | (MPa) | (psig) | (MPa) | (psig) | (℃) | ||
ESU5-3 |
나사식 Rc,NPT |
1/2” | 0,3 | 43 | 0,3 | 43 | 350 |
스테인레스 주철 |
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5-7 | 1/2” | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5-11 | 1/2” | 1,1 | 160 | 1,1 | 160 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5-16 | 1/2” | 1,6 | 230 | 1,6 | 230 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5-21 | 1/2” | 2,1 | 305 | 2,1 | 305 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-3 |
플랜지 JIS, ASME, DIN |
1/2” | 0,3 | 43 | 0,3 | 43 | ||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-7 | 1/2” | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-11 | 1/2” | 1,1 | 160 | 1,1 | 160 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-16 | 1/2” | 1,6 | 230 | 1,6 | 230 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-21 | 1/2” | 2,1 | 305 | 2,1 | 305 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5W-3 |
소켓 웰드 JIS, ASME, DIN |
1/2" | 0,3 | 43 | 0,3 | 43 | ||
3/4" | ||||||||
1" | ||||||||
ESU5W-7 | 1/2" | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 | |||
3/4" | ||||||||
1" | ||||||||
ESU5W-11 | 1/2" | 1,1 | 160 | 1,1 | 160 | |||
3/4" | ||||||||
1" | ||||||||
ESU5W-16 | 1/2" | 1,6 | 230 | 1,6 | 230 | |||
3/4" | ||||||||
1" | ||||||||
ESU5W-21 | 1/2" | 2,1 | 305 | 2,1 | 305 | |||
3/4" | ||||||||
1" |
배출량
배관예
특징/성능
1차측에 응축수 잔류 없음
응축수 발생량에 따라 간헐 배출 혹은,
연속 배출함으로써 1차측에 응축수 잔류가 없습니다.메인터넌스 용이
커버에 모든 유닛이 장착되어 있어서 메인터넌스가 간단합니다.
증기 혼입 누설 방지
2중 기수분리 시스템으로 응축수와 증기가 분리되어,
증기 혼입 누설을 최소한으로 합니다.발군의 내구성
SCCV 기구 장착 밸브와 고내구 슈퍼 레버,
스텐레스제 내부 부품 사용으로 발군의 내구성을 자랑합니다.
응축수 회수에도 대응
배압 허용이 높으며 응축수 회수에도 대응합니다.
스팀 록킹/에어 바인딩 없음
에어밴트 작동으로 스팀 록킹과 에어 바인딩이 없습니다.
(고온 공기와 비응축성 가스도 배출됩니다).
용도
본체와 커버는 스텐레스제로 식품이나 의료 기기에 적합합니다.
치수/중량
나사식
사이즈(”) | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | ||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | |
1/2” | 103 | 57 | 69 | 75 | 4.1 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 1,9 |
3/4” | 4.1 | 2,0 | |||||||
1” | 109 | 4.3 | 2,1 |
플랜지
사이즈(”) | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | ||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | |
1/2” | 175 | 57 | 69 | 75 | 6.9 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3,5 |
3/4” | 195 | 7.7 | 3,7 | ||||||
1” | 215 | 8.5 | 4,1 |
*면간 길이는 커스트마이즈 가능합니다.
*상세한 정보는 미야와키에 문의 바랍니다.
소켓
사이즈 (”) | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | ||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | |
1/2” | 203 | 57 | 69 | 75 | 8.0 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2,5 |
3/4” | 230 | 9.1 | 2,6 | ||||||
1” | 254 | 10.0 | 4,1 |
모델 | 연결 | 최고 허용 압력 |
최고 작동 차압 |
최고 허용 온도 | 본체 재질 | |||
타입 | 사이즈 | (MPa) | (psig) | (MPa) | (psig) | (℃) | ||
ESU5-3 |
나사식 Rc,NPT |
1/2” | 0,3 | 43 | 0,3 | 43 | 350 |
스테인레스 주철 |
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5-7 | 1/2” | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5-11 | 1/2” | 1,1 | 160 | 1,1 | 160 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5-16 | 1/2” | 1,6 | 230 | 1,6 | 230 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5-21 | 1/2” | 2,1 | 305 | 2,1 | 305 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-3 |
플랜지 JIS, ASME, DIN |
1/2” | 0,3 | 43 | 0,3 | 43 | ||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-7 | 1/2” | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-11 | 1/2” | 1,1 | 160 | 1,1 | 160 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-16 | 1/2” | 1,6 | 230 | 1,6 | 230 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5F-21 | 1/2” | 2,1 | 305 | 2,1 | 305 | |||
3/4” | ||||||||
1” | ||||||||
ESU5W-3 |
소켓 웰드 JIS, ASME, DIN |
1/2" | 0,3 | 43 | 0,3 | 43 | ||
3/4" | ||||||||
1" | ||||||||
ESU5W-7 | 1/2" | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 | |||
3/4" | ||||||||
1" | ||||||||
ESU5W-11 | 1/2" | 1,1 | 160 | 1,1 | 160 | |||
3/4" | ||||||||
1" | ||||||||
ESU5W-16 | 1/2" | 1,6 | 230 | 1,6 | 230 | |||
3/4" | ||||||||
1" | ||||||||
ESU5W-21 | 1/2" | 2,1 | 305 | 2,1 | 305 | |||
3/4" | ||||||||
1" |