스팀 워터 믹싱 밸브| 후방 잠금 시스템
온수 기기 스팀 워터 믹싱 밸브| 후방 잠금 시스템
MX1N-U
・Direct mixing system ・ Electricity not required ・Hot water supply between 40 - 93℃ (104 - 199°F) ・End stop system
특징/성능/용도
특징/성능
물과 증기를 직접 혼합, 필요한 장소에 온수 제공
후방 잠금 방식을 채용
혼합실에는 항상 냉수가 선행하는 안전 설계
가스켓에는 식품공업세서 사용 가능한 PTFE(불소 수지)와
EPDM(O링)을 채용
메인터넌스 용이
주요 부품이 모두 유닛화되어 메인터넌스가 간단합니다.
좁은 공간에서 설치 용이
용도
용기/부품/제품/작업장 등의 세정용으로서 폭 넓게 사용됩니다.
수치/중량
수치/중량
사이즈 | 치수 (mm) | 치수(in) | 중량 | ||||
L1 | H1 | H2 | L1 | H1 | H2 | (kg) | |
1/2” | 150 | 195 | 50 | 5.9 | 7.7 | 2.0 | 5,7 |
3/4” | 235 | 9.3 | 6,3 |
사양
모델 | 접속 |
사용압력 범위 (MPa)
|
온도 조절 범위 |
증기압과 냉수압의 |
본체 재질
|
||
타입 | 사이즈 | 스팀 | 냉수 | (℃) | |||
MX1N-U |
나사식 Rc,NPT |
1/2” | 0,1 - 0,7 | 14.5 - 101,5 | 40 *1- 93 |
1:3 - 3:1의 범위내*2 |
브래스 (무전해 Nie도금) |
3/4” |
*1 분출 온도와 냉수 온도의 온도차는 10℃ 이상 필요합니다.
*2 증기와 냉수 압력의 조합이 1:1 이외의 압력비의 경우는 최소온수 분출량이나 최대 분출량이 급탕량표와 다를 가능성이 있기 때문에 별도 상담해주십시오.
● MX1N-U(U타입 유닛)은 하기 제품을 공장에서 조립한 상태로 출하됩니다.
・체크 밸브 2개(CVC 타입)
・스트레이너(100메쉬) 2개
・티 2개
・릴리프 밸브 1개(20A는 부쉬 탑재)
・니플 4개
・플러그 1개
● 호수를 접속해서 사용할 경우, 호수는 반드시 내경 19mm 스팀용 호스를 사용해 주십시오.
호수 밴드는 별도 준비해주십시오.(접속 사이즈 : 15A/20A)
급탕량
사이즈 | 냉수/증기 압력 |
온도별 분출량 (l/min) | |||||||||||||||
40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | ||||||||||||
MPa | psig | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||||
1/2” | |||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||
14.5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
0,2 | 29.0 | ||||||||||||||||
3 | 20 | 3 | 21 | 3 | 21 | 5 | 20 | 5 | 17 | 10 | 14 | ||||||
0,3 | 43.5 | 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 26 | 9 | 26 | 9 | 22 | 13 | 19 | ||||
0,4 | 58.0 | 6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 29 | 12 | 30 | 12 | 28 | 17 | 24 | ||||
0,5 | 72.5 | 7 | 32 | 7 | 32 | 8 | 33 | 13 | 34 | 18 | 34 | 29 | 29 | ||||
0,6 | 87.0 | 7 | 35 | 7 | 36 | 16 | 36 | 17 | 37 | 27 | 37 | 34 | 34 | ||||
0,7 | 101.5 | 8 | 38 | 9 | 38 | 21 | 39 | 21 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38 | ||||
3/4" | 0,1 | 14.5 | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 20 | 8 | 17 | 8 | 14 | 9 | 12 | |||
0,2 | 29.0 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 31 | 8 | 25 | 8 | 21 | 13 | 18 | ||||
0,3 | 43.5 | 8 | 39 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 | 34 | 10 | 28 | 25 | 25 | ||||
0,4 | 58.0 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 46 | 14 | 42 | 20 | 36 | 31 | 31 | ||||
0,5 | 72.5 | 11 | 50 | 11 | 51 | 11 | 52 | 15 | 51 | 23 | 43 | 37 | 37 | ||||
0,6 | 87.0 | 12 | 55 | 12 | 55 | 23 | 56 | 23 | 57 | 42 | 50 | 43 | 43 | ||||
0,7 | 101.5 | 14 | 59 | 15 | 60 | 44 | 61 | 45 | 62 | 56 | 56 | 49 | 49 | ||||
1" | 0,1 | 14.5 | 30 | 54 | 30 | 54 | 29 | 47 | 23 | 38 | 20 | 32 | 17 | 28 | |||
0,2 | 29.0 | 38 | 76 | 39 | 77 | 48 | 70 | 37 | 57 | 31 | 49 | 27 | 42 | ||||
0,3 | 43.5 | 48 | 93 | 48 | 94 | 65 | 94 | 52 | 77 | 44 | 65 | 38 | 56 | ||||
0,4 | 58.0 | 54 | 107 | 55 | 109 | 66 | 111 | 67 | 97 | 57 | 82 | 49 | 71 | ||||
0,5 | 72.5 | 60 | 120 | 66 | 122 | 67 | 124 | 82 | 116 | 69 | 98 | 60 | 85 | ||||
0,6 | 87.0 | 66 | 131 | 67 | 133 | 68 | 135 | 97 | 136 | 82 | 115 | 71 | 100 | ||||
0,7 | 101.5 | 71 | 142 | 72 | 144 | 73 | 146 | 107 | 149 | 93 | 130 | 81 | 112 | ||||
1 1/2" | 0,1 | 14.5 | 91 | 140 | 83 | 116 | 64 | 90 | 53 | 74 | 45 | 63 | 39 | 54 | |||
0,2 | 29.0 | 116 | 197 | 137 | 175 | 100 | 136 | 82 | 112 | 69 | 94 | 60 | 82 | ||||
0,3 | 43.5 | 136 | 242 | 170 | 235 | 136 | 183 | 112 | 149 | 94 | 126 | 82 | 110 | ||||
0,4 | 58.0 | 153 | 279 | 170 | 284 | 172 | 229 | 141 | 188 | 119 | 159 | 103 | 138 | ||||
0,5 | 72.5 | 171 | 312 | 173 | 317 | 210 | 276 | 172 | 226 | 146 | 191 | 126 | 166 | ||||
●이 표는 증기 압력과 냉수압력이 동압일 경우에, 15℃의 냉수를 각각의 온도에 상승시킨 경우의 예입니다.
증기와 냉수의 압력비가 상이할 경우는 문의 바랍니다.
●최소 필요 유량을 하회할 경우, 온수가 되지 않습니다.
●온수 분출구는 전개전폐에서 사용해 주십시오.
배관예
■관련제품 참고 모델
스팀 트랩 DL1
Y 스트레이너
감압밸브 RE1 RE3 RE10N
특징/성능
물과 증기를 직접 혼합, 필요한 장소에 온수 제공
후방 잠금 방식을 채용
혼합실에는 항상 냉수가 선행하는 안전 설계
가스켓에는 식품공업세서 사용 가능한 PTFE(불소 수지)와
EPDM(O링)을 채용
메인터넌스 용이
주요 부품이 모두 유닛화되어 메인터넌스가 간단합니다.
좁은 공간에서 설치 용이
용도
용기/부품/제품/작업장 등의 세정용으로서 폭 넓게 사용됩니다.
수치/중량
사이즈 | 치수 (mm) | 치수(in) | 중량 | ||||
L1 | H1 | H2 | L1 | H1 | H2 | (kg) | |
1/2” | 150 | 195 | 50 | 5.9 | 7.7 | 2.0 | 5,7 |
3/4” | 235 | 9.3 | 6,3 |
모델 | 접속 |
사용압력 범위 (MPa)
|
온도 조절 범위 |
증기압과 냉수압의 |
본체 재질
|
||
타입 | 사이즈 | 스팀 | 냉수 | (℃) | |||
MX1N-U |
나사식 Rc,NPT |
1/2” | 0,1 - 0,7 | 14.5 - 101,5 | 40 *1- 93 |
1:3 - 3:1의 범위내*2 |
브래스 (무전해 Nie도금) |
3/4” |
*1 분출 온도와 냉수 온도의 온도차는 10℃ 이상 필요합니다.
*2 증기와 냉수 압력의 조합이 1:1 이외의 압력비의 경우는 최소온수 분출량이나 최대 분출량이 급탕량표와 다를 가능성이 있기 때문에 별도 상담해주십시오.
● MX1N-U(U타입 유닛)은 하기 제품을 공장에서 조립한 상태로 출하됩니다.
・체크 밸브 2개(CVC 타입)
・스트레이너(100메쉬) 2개
・티 2개
・릴리프 밸브 1개(20A는 부쉬 탑재)
・니플 4개
・플러그 1개
● 호수를 접속해서 사용할 경우, 호수는 반드시 내경 19mm 스팀용 호스를 사용해 주십시오.
호수 밴드는 별도 준비해주십시오.(접속 사이즈 : 15A/20A)
사이즈 | 냉수/증기 압력 |
온도별 분출량 (l/min) | |||||||||||||||
40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | ||||||||||||
MPa | psig | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||||
1/2” | |||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||
14.5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
0,2 | 29.0 | ||||||||||||||||
3 | 20 | 3 | 21 | 3 | 21 | 5 | 20 | 5 | 17 | 10 | 14 | ||||||
0,3 | 43.5 | 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 26 | 9 | 26 | 9 | 22 | 13 | 19 | ||||
0,4 | 58.0 | 6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 29 | 12 | 30 | 12 | 28 | 17 | 24 | ||||
0,5 | 72.5 | 7 | 32 | 7 | 32 | 8 | 33 | 13 | 34 | 18 | 34 | 29 | 29 | ||||
0,6 | 87.0 | 7 | 35 | 7 | 36 | 16 | 36 | 17 | 37 | 27 | 37 | 34 | 34 | ||||
0,7 | 101.5 | 8 | 38 | 9 | 38 | 21 | 39 | 21 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38 | ||||
3/4" | 0,1 | 14.5 | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 20 | 8 | 17 | 8 | 14 | 9 | 12 | |||
0,2 | 29.0 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 31 | 8 | 25 | 8 | 21 | 13 | 18 | ||||
0,3 | 43.5 | 8 | 39 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 | 34 | 10 | 28 | 25 | 25 | ||||
0,4 | 58.0 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 46 | 14 | 42 | 20 | 36 | 31 | 31 | ||||
0,5 | 72.5 | 11 | 50 | 11 | 51 | 11 | 52 | 15 | 51 | 23 | 43 | 37 | 37 | ||||
0,6 | 87.0 | 12 | 55 | 12 | 55 | 23 | 56 | 23 | 57 | 42 | 50 | 43 | 43 | ||||
0,7 | 101.5 | 14 | 59 | 15 | 60 | 44 | 61 | 45 | 62 | 56 | 56 | 49 | 49 | ||||
1" | 0,1 | 14.5 | 30 | 54 | 30 | 54 | 29 | 47 | 23 | 38 | 20 | 32 | 17 | 28 | |||
0,2 | 29.0 | 38 | 76 | 39 | 77 | 48 | 70 | 37 | 57 | 31 | 49 | 27 | 42 | ||||
0,3 | 43.5 | 48 | 93 | 48 | 94 | 65 | 94 | 52 | 77 | 44 | 65 | 38 | 56 | ||||
0,4 | 58.0 | 54 | 107 | 55 | 109 | 66 | 111 | 67 | 97 | 57 | 82 | 49 | 71 | ||||
0,5 | 72.5 | 60 | 120 | 66 | 122 | 67 | 124 | 82 | 116 | 69 | 98 | 60 | 85 | ||||
0,6 | 87.0 | 66 | 131 | 67 | 133 | 68 | 135 | 97 | 136 | 82 | 115 | 71 | 100 | ||||
0,7 | 101.5 | 71 | 142 | 72 | 144 | 73 | 146 | 107 | 149 | 93 | 130 | 81 | 112 | ||||
1 1/2" | 0,1 | 14.5 | 91 | 140 | 83 | 116 | 64 | 90 | 53 | 74 | 45 | 63 | 39 | 54 | |||
0,2 | 29.0 | 116 | 197 | 137 | 175 | 100 | 136 | 82 | 112 | 69 | 94 | 60 | 82 | ||||
0,3 | 43.5 | 136 | 242 | 170 | 235 | 136 | 183 | 112 | 149 | 94 | 126 | 82 | 110 | ||||
0,4 | 58.0 | 153 | 279 | 170 | 284 | 172 | 229 | 141 | 188 | 119 | 159 | 103 | 138 | ||||
0,5 | 72.5 | 171 | 312 | 173 | 317 | 210 | 276 | 172 | 226 | 146 | 191 | 126 | 166 | ||||
●이 표는 증기 압력과 냉수압력이 동압일 경우에, 15℃의 냉수를 각각의 온도에 상승시킨 경우의 예입니다.
증기와 냉수의 압력비가 상이할 경우는 문의 바랍니다.
●최소 필요 유량을 하회할 경우, 온수가 되지 않습니다.
●온수 분출구는 전개전폐에서 사용해 주십시오.
■관련제품 참고 모델
스팀 트랩 DL1
Y 스트레이너
감압밸브 RE1 RE3 RE10N