스팀 워터 믹싱 밸브| 후방 잠금 시스템
온수 기기 스팀 워터 믹싱 밸브| 후방 잠금 시스템
MX1N-A
・Direct mixing system ・ Electricity not required ・Hot water supply between 40 - 93℃ (104 - 199°F) ・End stop system
특징/성능/용도
특징
물과 증기를 직접 혼합, 필요한 장소에 온수 제공
후방 잠금 방식 채용
혼합실에는 항상 냉수가 선행하는 안전 설계
가스켓에는 식품공업세서 사용 가능한
PTFE(불소 수지)와 EPDM(O링)을 채용
주요 부품은 모두 유닛화되어 메인터넌스 용이
좁은 공간에서 설치 용이
용도
용기/부품/제품/작업장 등의 제정용으로서 폭 넓게 사용 가능합니다.
치수/중량
치수/중량
사이즈 | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | |||||||||||||||||
L | L1 | H | H1 | H2 | A | B | n | h | L | L1 | H | H1 | H2 | A | B | n | h | (kg) | (lb) | |
1/2” | 100 | 138 | 134 | 43 | 47 | 62 | 102 | 4 | 6 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 4.0 | 4 | 0.24 | 3,9 | 8.6 |
3/4” | ||||||||||||||||||||
1” | 140 | 179 | 168 | 57 | 51 | 86 | 147 | 9 | 5.5 | 7.0 | 6.6 | 2.2 | 2.0 | 3.4 | 5.8 | 0.35 | 8,6 | 19.0 | ||
1 1/2” |
160 | 189 | 197 | 70 | 60 | 6.3 | 7.4 | 7.8 | 2.8 | 2.4 | 14,1 | 31.1 |
사양
모델 | 접속 |
사용압력범위 (MPa)
|
온도조절범위 |
증기압과냉수압의 |
본체 재질
|
||
타입 | 사이즈 | 스팀 | 냉수 | (℃) | |||
MX1N |
나사 Rc,NPT |
1/2” | 0,1 - 0,7 | 0,1 - 0,7 | 40*1 - 93 | 1:3 - 3:1 범위내 (권장 1:1)*2 |
블래스 (무전해 Ni 도금) |
3/4” | |||||||
1” | |||||||
1 1/2” |
0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
*1베출 온도와 냉수온도와의 온도차는 10℃ 이상 필요합니다.
*2 증기와 냉수 압력의 조합이 1:1 이외의 압력비일 경우는 최소 온수 배출량이나 최대 온수 배출량이 급탕량비와 다를 가능성이 있습니다.
별도로 상담이 필요합니다.
● MX1N-A (기본형)은 하기 제품이 부속되어 있습니다.
・체크밸브 x2
・Y 스트레이너 (100 mesh) x2
・릴리프밸브 x1 (20A 이상은 부시[Bush\탑재)
● 호수를 접속해서 사용할 경우, 호수는 반드시 내역 19mm 스팀용 호스를 사용해주십시오.
호스 밴드는 별도 준비해주십시오(접속구경: 15A/20A)
※접속구경 : 15A/20A는 최소 필요유량을 확보해야만 사용할 수 있습니다.
급탕량
사이즈 (A) |
냉수압력 증기압력 |
온도별 배출량 (l/min) | |||||||||||||||
40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | ||||||||||||
MPa | psig | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||||
15 | |||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||
14.5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
0,2 | 29.0 | ||||||||||||||||
3 | 20 | 3 | 21 | 3 | 21 | 5 | 20 | 5 | 17 | 10 | 14 | ||||||
0,3 | 43.5 | 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 26 | 9 | 26 | 9 | 22 | 13 | 19 | ||||
0,4 | 58.0 | 6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 29 | 12 | 30 | 12 | 28 | 17 | 24 | ||||
0,5 | 72.5 | 7 | 32 | 7 | 32 | 8 | 33 | 13 | 34 | 18 | 34 | 29 | 29 | ||||
0,6 | 87.0 | 7 | 35 | 7 | 36 | 16 | 36 | 17 | 37 | 27 | 37 | 34 | 34 | ||||
0,7 | 101.5 | 8 | 38 | 9 | 38 | 21 | 39 | 21 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38 | ||||
20 | 0,1 | 14.5 | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 20 | 8 | 17 | 8 | 14 | 9 | 12 | |||
0,2 | 29.0 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 31 | 8 | 25 | 8 | 21 | 13 | 18 | ||||
0,3 | 43.5 | 8 | 39 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 | 34 | 10 | 28 | 25 | 25 | ||||
0,4 | 58.0 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 46 | 14 | 42 | 20 | 36 | 31 | 31 | ||||
0,5 | 72.5 | 11 | 50 | 11 | 51 | 11 | 52 | 15 | 51 | 23 | 43 | 37 | 37 | ||||
0,6 | 87.0 | 12 | 55 | 12 | 55 | 23 | 56 | 23 | 57 | 42 | 50 | 43 | 43 | ||||
0,7 | 101.5 | 14 | 59 | 15 | 60 | 44 | 61 | 45 | 62 | 56 | 56 | 49 | 49 | ||||
25 | 0,1 | 14.5 | 30 | 54 | 30 | 54 | 29 | 47 | 23 | 38 | 20 | 32 | 17 | 28 | |||
0,2 | 29.0 | 38 | 76 | 39 | 77 | 48 | 70 | 37 | 57 | 31 | 49 | 27 | 42 | ||||
0,3 | 43.5 | 48 | 93 | 48 | 94 | 65 | 94 | 52 | 77 | 44 | 65 | 38 | 56 | ||||
0,4 | 58.0 | 54 | 107 | 55 | 109 | 66 | 111 | 67 | 97 | 57 | 82 | 49 | 71 | ||||
0,5 | 72.5 | 60 | 120 | 66 | 122 | 67 | 124 | 82 | 116 | 69 | 98 | 60 | 85 | ||||
0,6 | 87.0 | 66 | 131 | 67 | 133 | 68 | 135 | 97 | 136 | 82 | 115 | 71 | 100 | ||||
0,7 | 101.5 | 71 | 142 | 72 | 144 | 73 | 146 | 107 | 149 | 93 | 130 | 81 | 112 | ||||
40 | 0,1 | 14.5 | 91 | 140 | 83 | 116 | 64 | 90 | 53 | 74 | 45 | 63 | 39 | 54 | |||
0,2 | 29.0 | 116 | 197 | 137 | 175 | 100 | 136 | 82 | 112 | 69 | 94 | 60 | 82 | ||||
0,3 | 43.5 | 136 | 242 | 170 | 235 | 136 | 183 | 112 | 149 | 94 | 126 | 82 | 110 | ||||
0,4 | 58.0 | 153 | 279 | 170 | 284 | 172 | 229 | 141 | 188 | 119 | 159 | 103 | 138 | ||||
0,5 | 72.5 | 171 | 312 | 173 | 317 | 210 | 276 | 172 | 226 | 146 | 191 | 126 | 166 | ||||
● 상기 표는 증기 압력과 냉수 압력이 동압력일 때에 15℃의 물을 각각의 온도로 상승시킨 경우입니다.
증기와 냉수의 압력비가 상이할 경우는 문의 바랍니다.
*최소 필요한 유량을 하회할 겨우 온수에 도달하지 못합니다.
배관예
■관련제품 참고 모델
스팀 트랩 DL1
감압 밸브 RE1 RE3 RE10N
특징
물과 증기를 직접 혼합, 필요한 장소에 온수 제공
후방 잠금 방식 채용
혼합실에는 항상 냉수가 선행하는 안전 설계
가스켓에는 식품공업세서 사용 가능한
PTFE(불소 수지)와 EPDM(O링)을 채용
주요 부품은 모두 유닛화되어 메인터넌스 용이
좁은 공간에서 설치 용이
용도
용기/부품/제품/작업장 등의 제정용으로서 폭 넓게 사용 가능합니다.
치수/중량
사이즈 | 치수 (mm) | 치수 (in) | 중량 | |||||||||||||||||
L | L1 | H | H1 | H2 | A | B | n | h | L | L1 | H | H1 | H2 | A | B | n | h | (kg) | (lb) | |
1/2” | 100 | 138 | 134 | 43 | 47 | 62 | 102 | 4 | 6 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 4.0 | 4 | 0.24 | 3,9 | 8.6 |
3/4” | ||||||||||||||||||||
1” | 140 | 179 | 168 | 57 | 51 | 86 | 147 | 9 | 5.5 | 7.0 | 6.6 | 2.2 | 2.0 | 3.4 | 5.8 | 0.35 | 8,6 | 19.0 | ||
1 1/2” |
160 | 189 | 197 | 70 | 60 | 6.3 | 7.4 | 7.8 | 2.8 | 2.4 | 14,1 | 31.1 |
모델 | 접속 |
사용압력범위 (MPa)
|
온도조절범위 |
증기압과냉수압의 |
본체 재질
|
||
타입 | 사이즈 | 스팀 | 냉수 | (℃) | |||
MX1N |
나사 Rc,NPT |
1/2” | 0,1 - 0,7 | 0,1 - 0,7 | 40*1 - 93 | 1:3 - 3:1 범위내 (권장 1:1)*2 |
블래스 (무전해 Ni 도금) |
3/4” | |||||||
1” | |||||||
1 1/2” |
0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
*1베출 온도와 냉수온도와의 온도차는 10℃ 이상 필요합니다.
*2 증기와 냉수 압력의 조합이 1:1 이외의 압력비일 경우는 최소 온수 배출량이나 최대 온수 배출량이 급탕량비와 다를 가능성이 있습니다.
별도로 상담이 필요합니다.
● MX1N-A (기본형)은 하기 제품이 부속되어 있습니다.
・체크밸브 x2
・Y 스트레이너 (100 mesh) x2
・릴리프밸브 x1 (20A 이상은 부시[Bush\탑재)
● 호수를 접속해서 사용할 경우, 호수는 반드시 내역 19mm 스팀용 호스를 사용해주십시오.
호스 밴드는 별도 준비해주십시오(접속구경: 15A/20A)
※접속구경 : 15A/20A는 최소 필요유량을 확보해야만 사용할 수 있습니다.
사이즈 (A) |
냉수압력 증기압력 |
온도별 배출량 (l/min) | |||||||||||||||
40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | ||||||||||||
MPa | psig | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||||
15 | |||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||
14.5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
0,2 | 29.0 | ||||||||||||||||
3 | 20 | 3 | 21 | 3 | 21 | 5 | 20 | 5 | 17 | 10 | 14 | ||||||
0,3 | 43.5 | 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 26 | 9 | 26 | 9 | 22 | 13 | 19 | ||||
0,4 | 58.0 | 6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 29 | 12 | 30 | 12 | 28 | 17 | 24 | ||||
0,5 | 72.5 | 7 | 32 | 7 | 32 | 8 | 33 | 13 | 34 | 18 | 34 | 29 | 29 | ||||
0,6 | 87.0 | 7 | 35 | 7 | 36 | 16 | 36 | 17 | 37 | 27 | 37 | 34 | 34 | ||||
0,7 | 101.5 | 8 | 38 | 9 | 38 | 21 | 39 | 21 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38 | ||||
20 | 0,1 | 14.5 | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 20 | 8 | 17 | 8 | 14 | 9 | 12 | |||
0,2 | 29.0 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 31 | 8 | 25 | 8 | 21 | 13 | 18 | ||||
0,3 | 43.5 | 8 | 39 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 | 34 | 10 | 28 | 25 | 25 | ||||
0,4 | 58.0 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 46 | 14 | 42 | 20 | 36 | 31 | 31 | ||||
0,5 | 72.5 | 11 | 50 | 11 | 51 | 11 | 52 | 15 | 51 | 23 | 43 | 37 | 37 | ||||
0,6 | 87.0 | 12 | 55 | 12 | 55 | 23 | 56 | 23 | 57 | 42 | 50 | 43 | 43 | ||||
0,7 | 101.5 | 14 | 59 | 15 | 60 | 44 | 61 | 45 | 62 | 56 | 56 | 49 | 49 | ||||
25 | 0,1 | 14.5 | 30 | 54 | 30 | 54 | 29 | 47 | 23 | 38 | 20 | 32 | 17 | 28 | |||
0,2 | 29.0 | 38 | 76 | 39 | 77 | 48 | 70 | 37 | 57 | 31 | 49 | 27 | 42 | ||||
0,3 | 43.5 | 48 | 93 | 48 | 94 | 65 | 94 | 52 | 77 | 44 | 65 | 38 | 56 | ||||
0,4 | 58.0 | 54 | 107 | 55 | 109 | 66 | 111 | 67 | 97 | 57 | 82 | 49 | 71 | ||||
0,5 | 72.5 | 60 | 120 | 66 | 122 | 67 | 124 | 82 | 116 | 69 | 98 | 60 | 85 | ||||
0,6 | 87.0 | 66 | 131 | 67 | 133 | 68 | 135 | 97 | 136 | 82 | 115 | 71 | 100 | ||||
0,7 | 101.5 | 71 | 142 | 72 | 144 | 73 | 146 | 107 | 149 | 93 | 130 | 81 | 112 | ||||
40 | 0,1 | 14.5 | 91 | 140 | 83 | 116 | 64 | 90 | 53 | 74 | 45 | 63 | 39 | 54 | |||
0,2 | 29.0 | 116 | 197 | 137 | 175 | 100 | 136 | 82 | 112 | 69 | 94 | 60 | 82 | ||||
0,3 | 43.5 | 136 | 242 | 170 | 235 | 136 | 183 | 112 | 149 | 94 | 126 | 82 | 110 | ||||
0,4 | 58.0 | 153 | 279 | 170 | 284 | 172 | 229 | 141 | 188 | 119 | 159 | 103 | 138 | ||||
0,5 | 72.5 | 171 | 312 | 173 | 317 | 210 | 276 | 172 | 226 | 146 | 191 | 126 | 166 | ||||
● 상기 표는 증기 압력과 냉수 압력이 동압력일 때에 15℃의 물을 각각의 온도로 상승시킨 경우입니다.
증기와 냉수의 압력비가 상이할 경우는 문의 바랍니다.
*최소 필요한 유량을 하회할 겨우 온수에 도달하지 못합니다.
■관련제품 참고 모델
스팀 트랩 DL1
감압 밸브 RE1 RE3 RE10N