세퍼레이터
배관 부속기기 세퍼레이터
H9XF | Cyclone Type
For steam/air
특징/성능/용도
특징/성능
건증기와 에어를 공급
증기나 에어 배관에 발생하는 수적이나 배관 하부에 흐르는
응축수를 분리/제거 합니다.
(배관내 응축수를 효과적으로 분리, 양질의 증기/에어를 제공)토네이도 방식(원심분리식) 채용
부하가 변동하더라도 기수분리 저하는 일어나지 않습니다.
콤팩트 설계
압력 손실은 거의 없음
용도
증기/공기 라인에서 공기및 증기와 물을 분리하는데 적합합니다.
치수/중량
치수/중량
사이즈 (DN |
입구측 K1(DN) |
출구측 K2(DN) |
응축수 배출 K3(DN) |
이물질 포켓 K4(DN) |
치수(mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||||||
D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | kg | lb | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.9 | 360 | 240 | 50 | 240 | 90 | 3.5 | 14.2 | 9.4 | 2.0 | 9.4 | 3.5 | 6,8 | 15.0 |
20 | 20 | 20 | 7,3 | 16.1 | ||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 7,8 | 17.2 | ||||||||||||||
32 | 32 | 32 | 114.3 | 460 | 320 | 70 | 310 | 4.5 | 18.1 | 12.6 | 2.8 | 12.2 | 12 | 26.4 | ||||
40 | 40 | 40 | 12,5 | 27.5 | ||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 25 | 168.3 | 640 | 440 | 100 | 420 | 110 | 6.6 | 25.2 | 17.3 | 3.9 | 16.5 | 4.3 | 26 | 57.2 | |
65 | 65 | 65 | 27 | 59.4 | ||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 29 | 63.8 | ||||||||||||||
100 | 100 | 100 | 20 | 32 | 273.0 | 900 | 630 | 160 | 560 | 120 | 10.7 | 35.4 | 24.8 | 6.3 | 22.0 | 4.7 | 61 | 134.2 |
125 | 125 | 125 | 65 | 143.0 | ||||||||||||||
150 | 150 | 150 | 25 | 40 | 323.9 | 1040 | 735 | 185 | 620 | 140 | 12.8 | 40.9 | 28.9 | 7.3 | 24.4 | 5.5 | 95 | 209.0 |
200 | 200 | 200 | on request |
사양
모델 | 접속 |
사이즈 |
PN |
본체재질 |
H9XF |
플랜지 DIN,ASME |
15 | 16 |
스틸 P265GH |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | 요청에 따라 |
*기타 압력 등급(PN25, PN40), 연결 및 본체 재질은 요청시 제공됩니다.
특징/성능
건증기와 에어를 공급
증기나 에어 배관에 발생하는 수적이나 배관 하부에 흐르는
응축수를 분리/제거 합니다.
(배관내 응축수를 효과적으로 분리, 양질의 증기/에어를 제공)토네이도 방식(원심분리식) 채용
부하가 변동하더라도 기수분리 저하는 일어나지 않습니다.
콤팩트 설계
압력 손실은 거의 없음
용도
증기/공기 라인에서 공기및 증기와 물을 분리하는데 적합합니다.
치수/중량
사이즈 (DN |
입구측 K1(DN) |
출구측 K2(DN) |
응축수 배출 K3(DN) |
이물질 포켓 K4(DN) |
치수(mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||||||
D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | kg | lb | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.9 | 360 | 240 | 50 | 240 | 90 | 3.5 | 14.2 | 9.4 | 2.0 | 9.4 | 3.5 | 6,8 | 15.0 |
20 | 20 | 20 | 7,3 | 16.1 | ||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 7,8 | 17.2 | ||||||||||||||
32 | 32 | 32 | 114.3 | 460 | 320 | 70 | 310 | 4.5 | 18.1 | 12.6 | 2.8 | 12.2 | 12 | 26.4 | ||||
40 | 40 | 40 | 12,5 | 27.5 | ||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 25 | 168.3 | 640 | 440 | 100 | 420 | 110 | 6.6 | 25.2 | 17.3 | 3.9 | 16.5 | 4.3 | 26 | 57.2 | |
65 | 65 | 65 | 27 | 59.4 | ||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 29 | 63.8 | ||||||||||||||
100 | 100 | 100 | 20 | 32 | 273.0 | 900 | 630 | 160 | 560 | 120 | 10.7 | 35.4 | 24.8 | 6.3 | 22.0 | 4.7 | 61 | 134.2 |
125 | 125 | 125 | 65 | 143.0 | ||||||||||||||
150 | 150 | 150 | 25 | 40 | 323.9 | 1040 | 735 | 185 | 620 | 140 | 12.8 | 40.9 | 28.9 | 7.3 | 24.4 | 5.5 | 95 | 209.0 |
200 | 200 | 200 | on request |
모델 | 접속 |
사이즈 |
PN |
본체재질 |
H9XF |
플랜지 DIN,ASME |
15 | 16 |
스틸 P265GH |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | 요청에 따라 |
*기타 압력 등급(PN25, PN40), 연결 및 본체 재질은 요청시 제공됩니다.