스팀용 에어 벤트
에어 벤트 스팀용 에어 벤트
AT7N
특징/성능/용도
특징
신속한 공기 제거
기동 시간을 단축했습니다.
용도
증기 라인 및 다양한 증기 장비에 적합합니다.
치수/중량
치수/중량
나사/소켓
사이즈 | 치수 (mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
1/2” | 70 | 82 | 18 | 56 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 0,9 | 2.0 |
3/4” | 80 | 19 | 3.2 | 0.8 | 1,0 | 2.2 | ||||
1” | 23 | 0.9 | 1,1 | 2.4 |
플랜지
JIS, ASME
사이즈 | 치수 (mm) | 치수(in) | 중량(kg) | 중량 (in) | |||||||||||||||||||
JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | ||||||||||||||||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | 10K,16K | 20K | 30K | 150lb | 300lb | 10K, 16K | 20K | 30K | 150lb | 300lb | ||||||
1/2” | 145 | 82 | 18 | 56 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,4 | 2,5 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 5.5 | |||||
3/4” | 19 | 0.8 | 2,8 | 2,9 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||
1” | 23 | 0.9 | 3,9 | 4,1 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 7.1 | 9.3 |
PN40
사이즈 | 치수(mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
DN15 | 150 | 82 | 18 | 56 | 5.9 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,6 | 5.7 |
DN20 | 3,4 | 7.5 | ||||||||
DN25 | 160 | 6.3 | 4,0 | 8.8 |
* 제작 가능한 면간 길이는 커스트마이즈 가능합니다.
*면간 길이에 대한 상세한 사항은 미야와키에 문의 바랍니다.
사양
모델 | 접속 | 최고 사용 압력 | 최고 작동 차압 |
최고 사용 온도 |
본체 재질 |
||||
타입 | 사이즈 | (MPa) | (psig) | (MPa) | (psig) | (℃) | (℉) | ||
AT7N |
나사 Rc,NPT |
1/2” | 2,1 | 305 | 2,1 | 305 | 350 | 662 |
단조강 A105 |
3/4” | |||||||||
1” | |||||||||
AT7NF |
플랜지 FF,RF |
1/2” | |||||||
3/4” | |||||||||
1” | |||||||||
AT7NW |
소켓 SW |
1/2” | |||||||
3/4” | |||||||||
1” |
특징
신속한 공기 제거
기동 시간을 단축했습니다.
용도
증기 라인 및 다양한 증기 장비에 적합합니다.
치수/중량
나사/소켓
사이즈 | 치수 (mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
1/2” | 70 | 82 | 18 | 56 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 0,9 | 2.0 |
3/4” | 80 | 19 | 3.2 | 0.8 | 1,0 | 2.2 | ||||
1” | 23 | 0.9 | 1,1 | 2.4 |
플랜지
JIS, ASME
사이즈 | 치수 (mm) | 치수(in) | 중량(kg) | 중량 (in) | |||||||||||||||||||
JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | ||||||||||||||||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | 10K,16K | 20K | 30K | 150lb | 300lb | 10K, 16K | 20K | 30K | 150lb | 300lb | ||||||
1/2” | 145 | 82 | 18 | 56 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,4 | 2,5 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 5.5 | |||||
3/4” | 19 | 0.8 | 2,8 | 2,9 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||
1” | 23 | 0.9 | 3,9 | 4,1 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 7.1 | 9.3 |
PN40
사이즈 | 치수(mm) | 치수(in) | 중량 | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
DN15 | 150 | 82 | 18 | 56 | 5.9 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,6 | 5.7 |
DN20 | 3,4 | 7.5 | ||||||||
DN25 | 160 | 6.3 | 4,0 | 8.8 |
* 제작 가능한 면간 길이는 커스트마이즈 가능합니다.
*면간 길이에 대한 상세한 사항은 미야와키에 문의 바랍니다.
모델 | 접속 | 최고 사용 압력 | 최고 작동 차압 |
최고 사용 온도 |
본체 재질 |
||||
타입 | 사이즈 | (MPa) | (psig) | (MPa) | (psig) | (℃) | (℉) | ||
AT7N |
나사 Rc,NPT |
1/2” | 2,1 | 305 | 2,1 | 305 | 350 | 662 |
단조강 A105 |
3/4” | |||||||||
1” | |||||||||
AT7NF |
플랜지 FF,RF |
1/2” | |||||||
3/4” | |||||||||
1” | |||||||||
AT7NW |
소켓 SW |
1/2” | |||||||
3/4” | |||||||||
1” |