Válvula mezcladora de agua y vapor | Sistema de detención final

Sistema de suministro de agua caliente Válvula mezcladora de agua y vapor | Sistema de detención final
MK2 / MKOH / MKMV
Boquilla rociadora que ahorra el uso de agua

Características/Aplicaciones
Características
Uso flexible
Se puede utilizar tanto para agua fría como caliente.
El rociado se puede ajustar fácilmente al flujo de agua.Durabilidad superior
Una cubierta de caucho gruesa le confiere una excelente durabilidad.
Formato simple
Facilita la manipulación.


Según la fuerza con la que se presione la palanca, el agua se puede dispensar en cualquier forma, desde un chorro con un gran ángulo hasta un chorro a alta presión.
Aplicaciones típicas
Amplia variedad de usos como suministro de agua caliente para la limpieza de objetos tales colmo contenedores, componentes, productos y espacios de trabajo.
Dimensiones/Peso
Dimensiones/Peso

Diámetro de salida |
Diámetro de salida |
Dimensiones (mm) | Dimensiones (in) | Peso | |||||
L | H | W | L | H | W | (kg) | (lb) | ||
8 | 0.3 | 156 | 130 | 60 | 6.1 | 5.1 | 2.4 | 1,1 | 2.4 |
14 | 0.6 |
Especificaciones
Modelo | Material | Cubierta de goma | Disparador | Orificios | Máx. presión de operación | Máx. temperatura de operación | |||
in | mm | MPa | psi | ℃ | ℉ | ||||
MK-2 | Bronce de cañón o acero inoxidable |
Blanco o negro | posterior | 5/16" | 8 | 0.7 | 101.5 | 100 | 212 |
MK-OH | 7/16" | 11 | |||||||
MK-MV | 9/16" | 14 | 100 | 212 | |||||
MK-78 | Bronce de cañón | Blanco o negro | anterior | 5/16" | 8 | 1.4 | 203.0 | ||
MK-80 | 7/16" | 11 | |||||||
MK-82 | 9/16" | 14 | 0.7 | 101.5 |
● El diámetro externo del niple de la manguera incluida con la boquilla rociadora que ahorra el uso de agua (MK2/MKMV) es de 19 mm (0,75 in). Utilice una manguera con un diámetro interno de 19 mm (0,75 in).
En caso de que la boquilla rociadora se use con una manguera conectada a la salida de agua caliente en la válvula mezcladora, use una manguera para el vapor.
*Tenga a mano también un precinto para la manguera.
● No usar con líneas de vapor.
● El agua caliente se dispensa en la dirección que indican las flechas.
Cuando se lo utiliza con una válvula mezcladora
Se puede usar una MKMV si la presión del agua es de 0,4MPa (58psig) o superior.
Modelo de válvula mezcladora |
Tamaño de la válvula mezcladora (pulgadas) |
Qué boquilla rociadora se debe usar |
MX1N | 1/2 | Use MK2 |
3/4 | Use MKMV | |
1・1 1/2 | No use una boquilla rociadora. |
*1 En caso de que la capacidad de agua caliente de MX1N exceda la capacidad máxima de MK2, es posible que el agua caliente no esté a la temperatura necesaria.
Tasa de dispensación
presión | Tamaño de Orificio | Tamaño de Orificio | |||||
5/16" | 7/16" | 9/16" | 5/16" | 7/16" | 9/16" | ||
Mpa | psig | l/min | GPM | ||||
0,035 | 5.0 | 3,2 | 13,5 | 15,0 | 0.84 | 3.56 | 3.96 |
0,07 | 10.2 | 5,6 | 10,0 | 21,0 | 1.48 | 5.28 | 5.54 |
0,1 | 14.5 | 7,0 | 22,5 | 24,0 | 1.85 | 5.94 | 6.34 |
0,2 | 29.0 | 10,0 | 25,0 | 36,0 | 2.64 | 6.60 | 9.50 |
0,3 | 43.5 | 12,5 | 32,0 | 47,0 | 3.30 | 8.45 | 12.41 |
0,35 | 50.8 | 14,5 | 37,0 | 52,0 | 3.83 | 9.77 | 13.73 |
0,4 | 58.0 | 16,0 | 38,0 | 55,0 | 4.22 | 10.03 | 14.52 |
0,5 | 72.5 | 18,0 | 40,0 | 60,0 | 4.75 | 10.56 | 15.84 |
0,6 | 87.0 | 20,5 | 42,0 | 65,0 | 5.41 | 11.09 | 17.16 |
0,7 | 101.5 | 22,3 | 44,0 | 69,0 | 5.89 | 11.62 | 18.22 |
Productos relacionados
Productos relacionados
|
Características
Uso flexible
Se puede utilizar tanto para agua fría como caliente.
El rociado se puede ajustar fácilmente al flujo de agua.Durabilidad superior
Una cubierta de caucho gruesa le confiere una excelente durabilidad.
Formato simple
Facilita la manipulación.


Según la fuerza con la que se presione la palanca, el agua se puede dispensar en cualquier forma, desde un chorro con un gran ángulo hasta un chorro a alta presión.
Aplicaciones típicas
Amplia variedad de usos como suministro de agua caliente para la limpieza de objetos tales colmo contenedores, componentes, productos y espacios de trabajo.
Dimensiones/Peso

Diámetro de salida |
Diámetro de salida |
Dimensiones (mm) | Dimensiones (in) | Peso | |||||
L | H | W | L | H | W | (kg) | (lb) | ||
8 | 0.3 | 156 | 130 | 60 | 6.1 | 5.1 | 2.4 | 1,1 | 2.4 |
14 | 0.6 |
Modelo | Material | Cubierta de goma | Disparador | Orificios | Máx. presión de operación | Máx. temperatura de operación | |||
in | mm | MPa | psi | ℃ | ℉ | ||||
MK-2 | Bronce de cañón o acero inoxidable |
Blanco o negro | posterior | 5/16" | 8 | 0.7 | 101.5 | 100 | 212 |
MK-OH | 7/16" | 11 | |||||||
MK-MV | 9/16" | 14 | 100 | 212 | |||||
MK-78 | Bronce de cañón | Blanco o negro | anterior | 5/16" | 8 | 1.4 | 203.0 | ||
MK-80 | 7/16" | 11 | |||||||
MK-82 | 9/16" | 14 | 0.7 | 101.5 |
● El diámetro externo del niple de la manguera incluida con la boquilla rociadora que ahorra el uso de agua (MK2/MKMV) es de 19 mm (0,75 in). Utilice una manguera con un diámetro interno de 19 mm (0,75 in).
En caso de que la boquilla rociadora se use con una manguera conectada a la salida de agua caliente en la válvula mezcladora, use una manguera para el vapor.
*Tenga a mano también un precinto para la manguera.
● No usar con líneas de vapor.
● El agua caliente se dispensa en la dirección que indican las flechas.
Cuando se lo utiliza con una válvula mezcladora
Se puede usar una MKMV si la presión del agua es de 0,4MPa (58psig) o superior.
Modelo de válvula mezcladora |
Tamaño de la válvula mezcladora (pulgadas) |
Qué boquilla rociadora se debe usar |
MX1N | 1/2 | Use MK2 |
3/4 | Use MKMV | |
1・1 1/2 | No use una boquilla rociadora. |
*1 En caso de que la capacidad de agua caliente de MX1N exceda la capacidad máxima de MK2, es posible que el agua caliente no esté a la temperatura necesaria.
presión | Tamaño de Orificio | Tamaño de Orificio | |||||
5/16" | 7/16" | 9/16" | 5/16" | 7/16" | 9/16" | ||
Mpa | psig | l/min | GPM | ||||
0,035 | 5.0 | 3,2 | 13,5 | 15,0 | 0.84 | 3.56 | 3.96 |
0,07 | 10.2 | 5,6 | 10,0 | 21,0 | 1.48 | 5.28 | 5.54 |
0,1 | 14.5 | 7,0 | 22,5 | 24,0 | 1.85 | 5.94 | 6.34 |
0,2 | 29.0 | 10,0 | 25,0 | 36,0 | 2.64 | 6.60 | 9.50 |
0,3 | 43.5 | 12,5 | 32,0 | 47,0 | 3.30 | 8.45 | 12.41 |
0,35 | 50.8 | 14,5 | 37,0 | 52,0 | 3.83 | 9.77 | 13.73 |
0,4 | 58.0 | 16,0 | 38,0 | 55,0 | 4.22 | 10.03 | 14.52 |
0,5 | 72.5 | 18,0 | 40,0 | 60,0 | 4.75 | 10.56 | 15.84 |
0,6 | 87.0 | 20,5 | 42,0 | 65,0 | 5.41 | 11.09 | 17.16 |
0,7 | 101.5 | 22,3 | 44,0 | 69,0 | 5.89 | 11.62 | 18.22 |
Productos relacionados
|