Mezcladores en línea

Equipo auxiliar Mezcladores en línea
DMX-N
Para recuperación del condensado Acero inoxidable

Características/Aplicaciones
Características
Mezclado suave
Envía el condensado desde una trampa uniformemente a una tubería de recuperación principal y evita el golpe de ariete.
No requiere mantenimiento, ofrece larga vida útil e instalación simple
Se puede instalar en espacios reducidos
Puede usarse en áreas de prevención de explosiones
Como no utilizan electricidad, pueden usarse en áreas de prevención de explosiones.
Aplicaciones típicas
Se usa para la línea de recuperación de condensado.
Tenga en cuenta que este producto no suministra agua caliente.
Dimensiones/Peso
Dimensiones/Peso

Tamaño A×B |
Dimensiones (mm) | Dimensiones (in) | Peso | |||||||
L1 | L2 | H | W | L1 | L2 | H | W | (kg) | (lb) | |
3/4”×3/4” | 350 | 80 | 100 | 61 | 13.8 | 3.2 | 3.9 | 2.4 | 5,0 | 11.0 |
3/4”×1” | 76 | 3.0 | 7,0 | 15.4 | ||||||
1”×1” | ||||||||||
3/4”×1 1/4” | 89 | 3.5 | 10,0 | 22.1 | ||||||
1”×1 1/4” | ||||||||||
1 1/4”×1 1/4” | ||||||||||
3/4”×1 1/2” | 400 | 90 | 140 | 114 | 15.8 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 11,5 | 25.4 |
1”×1 1/2” | ||||||||||
1 1/4”×1 1/2” | ||||||||||
3/4”×2” | 12,5 | 27.6 | ||||||||
1”×2” | ||||||||||
1 1/4”×2” |
Especificaciones
Modelo | Conexión | Máx. presión de operación | Máx. temperatura de operación | Material del cuerpo | |||
Tipo |
Tamaño A×B |
(MPa) | (psig) | (℃) | (℉) | ||
DMX-N |
Bridada FF,RF* |
3/4”×3/4” | 1,0 | 145 | 185 | 365 |
Acero al Carbono STPG370 |
3/4”×1” | |||||||
1”×1” | |||||||
3/4”×1 1/4” | |||||||
1”×1 1/4” | |||||||
1 1/4”×1 1/4” | |||||||
3/4”×1 1/2” | |||||||
1”×1 1/2” | |||||||
1 1/4”×1 1/2” | |||||||
3/4”×2” | |||||||
1”×2” | |||||||
1 1/4”×2” | |||||||
DMX-U |
Bridada FF,RF* |
3/4”×3/4” |
1,0 |
145 | 185 | 365 |
Acero inoxidable SUS304 |
3/4”×1” | |||||||
1”×1” | |||||||
3/4”×1 1/4” |
|||||||
1”×1 1/4” | |||||||
1 1/4”×1 1/4” | |||||||
3/4”×1 1/2” | |||||||
1”×1 1/2” | |||||||
1 1/4”×1 1/2” | |||||||
3/4”×2” | |||||||
1”×2” | |||||||
1 1/4”×2” |
* Puede cumplir potencialmente con estos estándares de bridas: JIS 10K
●Realice una consulta aparte respecto de los materiales y el tamaño B (diámetro más grande).
Capacidad de descarga

Ejemplos de instalación

Características
Mezclado suave
Envía el condensado desde una trampa uniformemente a una tubería de recuperación principal y evita el golpe de ariete.
No requiere mantenimiento, ofrece larga vida útil e instalación simple
Se puede instalar en espacios reducidos
Puede usarse en áreas de prevención de explosiones
Como no utilizan electricidad, pueden usarse en áreas de prevención de explosiones.
Aplicaciones típicas
Se usa para la línea de recuperación de condensado.
Tenga en cuenta que este producto no suministra agua caliente.
Dimensiones/Peso

Tamaño A×B |
Dimensiones (mm) | Dimensiones (in) | Peso | |||||||
L1 | L2 | H | W | L1 | L2 | H | W | (kg) | (lb) | |
3/4”×3/4” | 350 | 80 | 100 | 61 | 13.8 | 3.2 | 3.9 | 2.4 | 5,0 | 11.0 |
3/4”×1” | 76 | 3.0 | 7,0 | 15.4 | ||||||
1”×1” | ||||||||||
3/4”×1 1/4” | 89 | 3.5 | 10,0 | 22.1 | ||||||
1”×1 1/4” | ||||||||||
1 1/4”×1 1/4” | ||||||||||
3/4”×1 1/2” | 400 | 90 | 140 | 114 | 15.8 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 11,5 | 25.4 |
1”×1 1/2” | ||||||||||
1 1/4”×1 1/2” | ||||||||||
3/4”×2” | 12,5 | 27.6 | ||||||||
1”×2” | ||||||||||
1 1/4”×2” |
Modelo | Conexión | Máx. presión de operación | Máx. temperatura de operación | Material del cuerpo | |||
Tipo |
Tamaño A×B |
(MPa) | (psig) | (℃) | (℉) | ||
DMX-N |
Bridada FF,RF* |
3/4”×3/4” | 1,0 | 145 | 185 | 365 |
Acero al Carbono STPG370 |
3/4”×1” | |||||||
1”×1” | |||||||
3/4”×1 1/4” | |||||||
1”×1 1/4” | |||||||
1 1/4”×1 1/4” | |||||||
3/4”×1 1/2” | |||||||
1”×1 1/2” | |||||||
1 1/4”×1 1/2” | |||||||
3/4”×2” | |||||||
1”×2” | |||||||
1 1/4”×2” | |||||||
DMX-U |
Bridada FF,RF* |
3/4”×3/4” |
1,0 |
145 | 185 | 365 |
Acero inoxidable SUS304 |
3/4”×1” | |||||||
1”×1” | |||||||
3/4”×1 1/4” |
|||||||
1”×1 1/4” | |||||||
1 1/4”×1 1/4” | |||||||
3/4”×1 1/2” | |||||||
1”×1 1/2” | |||||||
1 1/4”×1 1/2” | |||||||
3/4”×2” | |||||||
1”×2” | |||||||
1 1/4”×2” |
* Puede cumplir potencialmente con estos estándares de bridas: JIS 10K
●Realice una consulta aparte respecto de los materiales y el tamaño B (diámetro más grande).

