Dampf-Wasser-Mischventil | Endabschaltsystem

Warmwasserversorgung Dampf-Wasser-Mischventil | Endabschaltsystem
MX1N-U
・Direktmischung ・Kein Strom erforderlich ・Warmwasserversorgung mit 40 bis 93 ℃ ・Endabschaltsystem

Eigenschaften/
Anwendungen
Eigenschaften
Direkte Beheizung
Direktes Vermischen von Wasser und Dampf zur Warmwasserbereitung
Endabschaltsystem
Sicherheit
Kaltes Wasser wird stets zuerst in die Mischkammer geleitet.
Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche
Die Dichtung besteht aus PTFE (Fluorkohlenstoffpolymer) und EPDM (O-Ring) und ist so für den Einsatz in der Lebensmittelbranche geeignet.
Einfache Wartung
Die Hauptkomponenten sind in einer Einheit zusammengefasst, was die Wartung erleichtert.
Platzsparend und einfach einzubauen
Typische Anwendungen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten als Warmwasserversorgung zur Reinigung von Behältern, Bauteilen, Produkten und Arbeitsplätzen usw.
Abmessungen/
Gewicht
Abmessungen/Gewicht
Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||
L1 | H1 | H2 | (kg) | |
1/2” | 150 | 195 | 50 | 5,7 |
3/4” | 235 | 6,3 |
Spezifikationen
Modell |
Anschluss |
Betriebsdruck- (bar)
|
Temperature- |
Druckverhältnis |
Gehäusematerial
|
||
Typ | Nennweite | Dampf | Kaltwasser | (℃) | |||
MX1N-U |
GewindemuffeRc, NPT |
1/2” | 1 - 7 | 145- 1015 | 40 - 93 |
Innerhalb eines |
Messing |
3/4” |
● Der Temperaturunterschied zwischen dem abgegebenen Wasser und dem Kaltwasser muss mindestens 10 ℃ betragen.
● Das MX1N-U (U-Einheit) wird mit folgenden werkseitig vormontierten Produkten geliefert.
Rückschlagventil | x2 (CVC3) |
Schmutzfänger (100 Mesh) | x2 |
T-Stück | x2 |
Überdruckventil | x1 (Mit Buchse für 3/4") |
Nippel | x4 |
Stecker | x1 |
● Für den Betrieb mit angeschlossenem Schlauch muss ein Dampfschlauch mit einem Innendurchmesser von 19 mm verwendet werden.
Der Kunde muss eine Schlauchschelle anbringen. (Anschlussdurchmesser: nur 1/2" und 3/4")
Warmwasser-
kapazität
Druckverhältnis Dampf/ Kaltwasser = 1:1, Kaltwassertemperatur 15 ℃
Nennweite | Druck | Warmwasserdurchflussmenge (l/min) | ||||||||||||||
40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | |||||||||||
bar | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
1/2” | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 20 | 3 | 21 | 3 | 21 | 5 | 20 | 5 | 17 | 10 | 14 | |||||
3 | 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 26 | 9 | 26 | 9 | 22 | 13 | 19 | ||||
4 | 6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 29 | 12 | 30 | 12 | 28 | 17 | 24 | ||||
5 | 7 | 32 | 7 | 32 | 8 | 33 | 13 | 34 | 18 | 34 | 29 | 29 | ||||
6 | 7 | 35 | 7 | 36 | 16 | 36 | 17 | 37 | 27 | 37 | 34 | 34 | ||||
7 | 8 | 38 | 9 | 38 | 21 | 39 | 21 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38 | ||||
3/4" | 1 | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 20 | 8 | 17 | 8 | 14 | 9 | 12 | |||
2 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 31 | 8 | 25 | 8 | 21 | 13 | 18 | ||||
3 | 8 | 39 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 | 34 | 10 | 28 | 25 | 25 | ||||
4 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 46 | 14 | 42 | 20 | 36 | 31 | 31 | ||||
5 | 11 | 50 | 11 | 51 | 11 | 52 | 15 | 51 | 23 | 43 | 37 | 37 | ||||
6 | 12 | 55 | 12 | 55 | 23 | 56 | 23 | 57 | 42 | 50 | 43 | 43 | ||||
7 | 14 | 59 | 15 | 60 | 44 | 61 | 45 | 62 | 56 | 56 | 49 | 49 | ||||
1" | 1 | 30 | 54 | 30 | 54 | 29 | 47 | 23 | 38 | 20 | 32 | 17 | 28 | |||
2 | 38 | 76 | 39 | 77 | 48 | 70 | 37 | 57 | 31 | 49 | 27 | 42 | ||||
3 | 48 | 93 | 48 | 94 | 65 | 94 | 52 | 77 | 44 | 65 | 38 | 56 | ||||
4 | 54 | 107 | 55 | 109 | 66 | 111 | 67 | 97 | 57 | 82 | 49 | 71 | ||||
5 | 60 | 120 | 66 | 122 | 67 | 124 | 82 | 116 | 69 | 98 | 60 | 85 | ||||
6 | 66 | 131 | 67 | 133 | 68 | 135 | 97 | 136 | 82 | 115 | 71 | 100 | ||||
7 | 71 | 142 | 72 | 144 | 73 | 146 | 107 | 149 | 93 | 130 | 81 | 112 | ||||
1 1/2" | 1 | 91 | 140 | 83 | 116 | 64 | 90 | 53 | 74 | 45 | 63 | 39 | 54 | |||
2 | 116 | 197 | 137 | 175 | 100 | 136 | 82 | 112 | 69 | 94 | 60 | 82 | ||||
3 | 136 | 242 | 170 | 235 | 136 | 183 | 112 | 149 | 94 | 126 | 82 | 110 | ||||
4 | 153 | 279 | 170 | 284 | 172 | 229 | 141 | 188 | 119 | 159 | 103 | 138 | ||||
5 | 171 | 312 | 173 | 317 | 210 | 276 | 172 | 226 | 146 | 191 | 126 | 166 | ||||
Max. Warmwassertemperatur – Verhältnis Dampfdruck 1:1
Einbaubeispiele
■ Zugehörige Produktmodelle zum Vergleich
Kondensatableiter DL1
Y-Schmutzfänger
Druckreduzierventile RE1, RE3, RE10N
Eigenschaften
Direkte Beheizung
Direktes Vermischen von Wasser und Dampf zur Warmwasserbereitung
Endabschaltsystem
Sicherheit
Kaltes Wasser wird stets zuerst in die Mischkammer geleitet.
Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche
Die Dichtung besteht aus PTFE (Fluorkohlenstoffpolymer) und EPDM (O-Ring) und ist so für den Einsatz in der Lebensmittelbranche geeignet.
Einfache Wartung
Die Hauptkomponenten sind in einer Einheit zusammengefasst, was die Wartung erleichtert.
Platzsparend und einfach einzubauen
Typische Anwendungen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten als Warmwasserversorgung zur Reinigung von Behältern, Bauteilen, Produkten und Arbeitsplätzen usw.
Abmessungen/Gewicht
Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||
L1 | H1 | H2 | (kg) | |
1/2” | 150 | 195 | 50 | 5,7 |
3/4” | 235 | 6,3 |
Modell |
Anschluss |
Betriebsdruck- (bar)
|
Temperature- |
Druckverhältnis |
Gehäusematerial
|
||
Typ | Nennweite | Dampf | Kaltwasser | (℃) | |||
MX1N-U |
GewindemuffeRc, NPT |
1/2” | 1 - 7 | 145- 1015 | 40 - 93 |
Innerhalb eines |
Messing |
3/4” |
● Der Temperaturunterschied zwischen dem abgegebenen Wasser und dem Kaltwasser muss mindestens 10 ℃ betragen.
● Das MX1N-U (U-Einheit) wird mit folgenden werkseitig vormontierten Produkten geliefert.
Rückschlagventil | x2 (CVC3) |
Schmutzfänger (100 Mesh) | x2 |
T-Stück | x2 |
Überdruckventil | x1 (Mit Buchse für 3/4") |
Nippel | x4 |
Stecker | x1 |
● Für den Betrieb mit angeschlossenem Schlauch muss ein Dampfschlauch mit einem Innendurchmesser von 19 mm verwendet werden.
Der Kunde muss eine Schlauchschelle anbringen. (Anschlussdurchmesser: nur 1/2" und 3/4")
Druckverhältnis Dampf/ Kaltwasser = 1:1, Kaltwassertemperatur 15 ℃
Nennweite | Druck | Warmwasserdurchflussmenge (l/min) | ||||||||||||||
40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | |||||||||||
bar | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
1/2” | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 20 | 3 | 21 | 3 | 21 | 5 | 20 | 5 | 17 | 10 | 14 | |||||
3 | 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 26 | 9 | 26 | 9 | 22 | 13 | 19 | ||||
4 | 6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 29 | 12 | 30 | 12 | 28 | 17 | 24 | ||||
5 | 7 | 32 | 7 | 32 | 8 | 33 | 13 | 34 | 18 | 34 | 29 | 29 | ||||
6 | 7 | 35 | 7 | 36 | 16 | 36 | 17 | 37 | 27 | 37 | 34 | 34 | ||||
7 | 8 | 38 | 9 | 38 | 21 | 39 | 21 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38 | ||||
3/4" | 1 | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 20 | 8 | 17 | 8 | 14 | 9 | 12 | |||
2 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 31 | 8 | 25 | 8 | 21 | 13 | 18 | ||||
3 | 8 | 39 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 | 34 | 10 | 28 | 25 | 25 | ||||
4 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 46 | 14 | 42 | 20 | 36 | 31 | 31 | ||||
5 | 11 | 50 | 11 | 51 | 11 | 52 | 15 | 51 | 23 | 43 | 37 | 37 | ||||
6 | 12 | 55 | 12 | 55 | 23 | 56 | 23 | 57 | 42 | 50 | 43 | 43 | ||||
7 | 14 | 59 | 15 | 60 | 44 | 61 | 45 | 62 | 56 | 56 | 49 | 49 | ||||
1" | 1 | 30 | 54 | 30 | 54 | 29 | 47 | 23 | 38 | 20 | 32 | 17 | 28 | |||
2 | 38 | 76 | 39 | 77 | 48 | 70 | 37 | 57 | 31 | 49 | 27 | 42 | ||||
3 | 48 | 93 | 48 | 94 | 65 | 94 | 52 | 77 | 44 | 65 | 38 | 56 | ||||
4 | 54 | 107 | 55 | 109 | 66 | 111 | 67 | 97 | 57 | 82 | 49 | 71 | ||||
5 | 60 | 120 | 66 | 122 | 67 | 124 | 82 | 116 | 69 | 98 | 60 | 85 | ||||
6 | 66 | 131 | 67 | 133 | 68 | 135 | 97 | 136 | 82 | 115 | 71 | 100 | ||||
7 | 71 | 142 | 72 | 144 | 73 | 146 | 107 | 149 | 93 | 130 | 81 | 112 | ||||
1 1/2" | 1 | 91 | 140 | 83 | 116 | 64 | 90 | 53 | 74 | 45 | 63 | 39 | 54 | |||
2 | 116 | 197 | 137 | 175 | 100 | 136 | 82 | 112 | 69 | 94 | 60 | 82 | ||||
3 | 136 | 242 | 170 | 235 | 136 | 183 | 112 | 149 | 94 | 126 | 82 | 110 | ||||
4 | 153 | 279 | 170 | 284 | 172 | 229 | 141 | 188 | 119 | 159 | 103 | 138 | ||||
5 | 171 | 312 | 173 | 317 | 210 | 276 | 172 | 226 | 146 | 191 | 126 | 166 | ||||
Max. Warmwassertemperatur – Verhältnis Dampfdruck 1:1
■ Zugehörige Produktmodelle zum Vergleich
Kondensatableiter DL1
Y-Schmutzfänger
Druckreduzierventile RE1, RE3, RE10N