Abscheider

Zubehör Abscheider
H9XF | Zyklon
Für Dampf/Luft

Eigenschaften/
Anwendungen
Eigenschaften
Liefern trockenen Dampf und trockene Luft
Abscheidung von Wassertropfen, die in Dampf- und Luftleitungen entstehen, sowie von Kondensat. Scheidet in den Leitungen effektiv Kondensat von Dampf und Luft ab und stellt so hohe Qualität sicher.
Zyklon (Zentrifugalabscheider)
Die Trennung von Gas und Wasser bleibt selbst bei schwankender Belastung konstant.
Kompakte Bauweise
Praktisch kein Druckabfall
Typische Anwendungen
Geeignet zur Abscheidung von Wasser aus Dampf- und Luftleitungen.
Abmessungen/
Gewicht
Abmessungen/Gewicht

Nennweite |
Einlass K1 |
Auslass K2 |
Kondensatauslass K3 |
Sumpf K4 |
Abmessungen (mm) |
Gewicht | |||||
D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | kg | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.9 | 360 | 240 | 50 | 240 | 90 | 6,8 |
20 | 20 | 20 | 7,3 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 7,8 | ||||||||
32 | 32 | 32 | 114.3 | 460 | 320 | 70 | 310 | 12 | |||
40 | 40 | 40 | 12,5 | ||||||||
50 | 50 | 50 | 25 | 168.3 | 640 | 440 | 100 | 420 | 110 | 26 | |
65 | 65 | 65 | 27 | ||||||||
80 | 80 | 80 | 29 | ||||||||
100 | 100 | 100 | 20 | 32 | 273.0 | 900 | 630 | 160 | 560 | 120 | 61 |
125 | 125 | 125 | 65 | ||||||||
150 | 150 | 150 | 25 | 40 | 323.9 | 1040 | 735 | 185 | 620 | 140 | 95 |
200 | 200 | 200 | Auf Anfrage |
Spezifikationen
Modell | Anschluss |
GRÖSSE (DN) |
PN |
Gehäusematerial |
H9XF |
Flansch DIN,ASME |
15 | 16 |
Guss P265GH |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | Auf Anfrage |
Weitere Nenndruckwerte (PN25, PN40), Anschlüsse und Gehäusematerialien auf Anfrage.
Eigenschaften
Liefern trockenen Dampf und trockene Luft
Abscheidung von Wassertropfen, die in Dampf- und Luftleitungen entstehen, sowie von Kondensat. Scheidet in den Leitungen effektiv Kondensat von Dampf und Luft ab und stellt so hohe Qualität sicher.
Zyklon (Zentrifugalabscheider)
Die Trennung von Gas und Wasser bleibt selbst bei schwankender Belastung konstant.
Kompakte Bauweise
Praktisch kein Druckabfall
Typische Anwendungen
Geeignet zur Abscheidung von Wasser aus Dampf- und Luftleitungen.
Abmessungen/Gewicht

Nennweite |
Einlass K1 |
Auslass K2 |
Kondensatauslass K3 |
Sumpf K4 |
Abmessungen (mm) |
Gewicht | |||||
D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | kg | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.9 | 360 | 240 | 50 | 240 | 90 | 6,8 |
20 | 20 | 20 | 7,3 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 7,8 | ||||||||
32 | 32 | 32 | 114.3 | 460 | 320 | 70 | 310 | 12 | |||
40 | 40 | 40 | 12,5 | ||||||||
50 | 50 | 50 | 25 | 168.3 | 640 | 440 | 100 | 420 | 110 | 26 | |
65 | 65 | 65 | 27 | ||||||||
80 | 80 | 80 | 29 | ||||||||
100 | 100 | 100 | 20 | 32 | 273.0 | 900 | 630 | 160 | 560 | 120 | 61 |
125 | 125 | 125 | 65 | ||||||||
150 | 150 | 150 | 25 | 40 | 323.9 | 1040 | 735 | 185 | 620 | 140 | 95 |
200 | 200 | 200 | Auf Anfrage |
Modell | Anschluss |
GRÖSSE (DN) |
PN |
Gehäusematerial |
H9XF |
Flansch DIN,ASME |
15 | 16 |
Guss P265GH |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | Auf Anfrage |
Weitere Nenndruckwerte (PN25, PN40), Anschlüsse und Gehäusematerialien auf Anfrage.