Kondensatableiter mit Kugelschwimmer

Druckluft-Kondensatableiter Kondensatableiter mit Kugelschwimmer
AGU29
Geeignet für Gasrohre

Eigenschaften/
Anwendungen
Eigenschaften
Hervorragende Dichtleistung und Haltbarkeit
Das MIYAWAKI SCCV-System bietet eine hervorragende Dichtleistung und Haltbarkeit. Dieser von MIYAWAKI entwickelte Ventilmechanismus erhöht die Langlebigkeit des Ventils und sorgt für maximale Dichtleistung.
Einfache Wartung
Alle Einheiten sind an der Abdeckung montiert, was die Wartung erleichtert.
* „SCCV-System“ ist die Abkürzung für „Self Closing and Centering Valve System“ (selbstschließendes und -zentrierendes Ventilsystem). Das System unterliegt einem internationalen Patent.
Typische Anwendungen
Geeignet für Luftleitungen, Nachkühler, Sammelbehälter, Gasleitungen und vergleichbare Anwendungen.
Abmessungen/
Gewicht
Abmessungen/Gewicht
Flansch

Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||||
L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | (kg) | |
1/2” | 340 | 95 | 80 | 85 | 200 | 120 | 28,0 |
3/4” | |||||||
1” | |||||||
1 1/4” | 390 | 32,0 | |||||
1 1/2” | |||||||
2” |
* Verfügbare Flanschnormen: ASME/JPI, DIN, JIS
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
* Wenden Sie sich an MIYAWAKI, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
Schweißmuffe

Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||||
L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | (kg) | |
1/2” | 280 | 95 | 80 | 85 | 200 | 120 | 25,5 |
3/4” | |||||||
1” |
Spezifikationen
Modell | Anschluss |
Max. |
Max. |
Max. |
Gehäusematerial |
|
Typ | Nennweite | (bar) | (bar) | (℃) | ||
AGU29-3 |
Flansch
|
1/2” | 30 | 3 | 400 |
Edelstahlguss |
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
AGU29-10 | 1/2” | 30 | 10 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
AGU29-16 | 1/2” | 30 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
AGU29-45 | 1/2” | 45 | 45 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
AGU29W-3 |
Schweißmuffe |
1/2” | 30 | 3 | 400 |
Edelstahlguss |
3/4” | ||||||
1” | ||||||
AGU29W-10 | 1/2” | 30 | 10 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
AGU29W-16 | 1/2” | 30 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
AGU29W-45 | 1/2” | 45 | 45 | |||
3/4” | ||||||
1” |
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
* Wenden Sie sich an MIYAWAKI, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
Ableitungskapazität

Eigenschaften
Hervorragende Dichtleistung und Haltbarkeit
Das MIYAWAKI SCCV-System bietet eine hervorragende Dichtleistung und Haltbarkeit. Dieser von MIYAWAKI entwickelte Ventilmechanismus erhöht die Langlebigkeit des Ventils und sorgt für maximale Dichtleistung.
Einfache Wartung
Alle Einheiten sind an der Abdeckung montiert, was die Wartung erleichtert.
* „SCCV-System“ ist die Abkürzung für „Self Closing and Centering Valve System“ (selbstschließendes und -zentrierendes Ventilsystem). Das System unterliegt einem internationalen Patent.
Typische Anwendungen
Geeignet für Luftleitungen, Nachkühler, Sammelbehälter, Gasleitungen und vergleichbare Anwendungen.
Abmessungen/Gewicht
Flansch

Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||||
L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | (kg) | |
1/2” | 340 | 95 | 80 | 85 | 200 | 120 | 28,0 |
3/4” | |||||||
1” | |||||||
1 1/4” | 390 | 32,0 | |||||
1 1/2” | |||||||
2” |
* Verfügbare Flanschnormen: ASME/JPI, DIN, JIS
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
* Wenden Sie sich an MIYAWAKI, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
Schweißmuffe

Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||||
L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | (kg) | |
1/2” | 280 | 95 | 80 | 85 | 200 | 120 | 25,5 |
3/4” | |||||||
1” |
Modell | Anschluss |
Max. |
Max. |
Max. |
Gehäusematerial |
|
Typ | Nennweite | (bar) | (bar) | (℃) | ||
AGU29-3 |
Flansch
|
1/2” | 30 | 3 | 400 |
Edelstahlguss |
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
AGU29-10 | 1/2” | 30 | 10 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
AGU29-16 | 1/2” | 30 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
AGU29-45 | 1/2” | 45 | 45 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
AGU29W-3 |
Schweißmuffe |
1/2” | 30 | 3 | 400 |
Edelstahlguss |
3/4” | ||||||
1” | ||||||
AGU29W-10 | 1/2” | 30 | 10 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
AGU29W-16 | 1/2” | 30 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
AGU29W-45 | 1/2” | 45 | 45 | |||
3/4” | ||||||
1” |
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
* Wenden Sie sich an MIYAWAKI, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
