蒸気用エアベント
配管付属機器 蒸気用エアベント
AT9N型
特長・性能・用途
特長・性能
迅速な空気排除
装置の立ち上がり時間を短縮します。
用途
蒸気配管・各種機器装置に適しています。
寸法・重量
寸法・重量
ねじ込・ソケットタイプ
呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
L | H1 | H2 | W | ||
15 | 70 | 82 | 18 | 56 | 0.9 |
20 | 80 | 19 | 1.0 | ||
25 | 23 | 1.1 |
フランジタイプ
呼び径(A) | 寸法(mm) | JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | |||||
L | H1 | H2 | W | 10K,16K | 20K | 150lb | 300lb | |
15 | 145 | 82 | 18 | 56 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
20 | 19 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | |||
25 | 23 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 4.2 |
※フランジ接続の面間寸法は、オーダーメイドで製作できます。
*製作可能面間寸法については、お気軽にご相談ください。
仕様
型 式 | 接続 |
最高使用圧力 (MPa) |
最高作動差圧 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材質 | |
方式 | 呼び径(A) | |||||
AT9N |
ねじ込 Rc,NPT |
15 | 1.6 | 1.6 | 350 |
炭素鋼 A105 |
20 | ||||||
25 | ||||||
AT9NF |
フランジ FF,RF* |
15 | ||||
20 | ||||||
25 | ||||||
AT9NW |
ソケット SW |
15 | ||||
20 | ||||||
25 |
*取り得るフランジ規格 JIS 10K,16K,20K ASME/JPI 150lb,300lb
部品構成
AT9N
部品No. | 部品名 | B-Kit | C-Kit | Adjust Unit |
---|---|---|---|---|
1 | Body | |||
2 | Cover | |||
3 | Valve Seat | 〇 | □ | |
4 | Valve | 〇 | □ | |
5 | Spring | 〇 | ||
6 | Spring Plate | 〇 | □ | |
7 | Bi-Metal | 〇 | □ | |
8 | Washer | 〇 | □ | |
9 | E-Ring | 〇 | □ | |
10 | Shaft Ring | 〇 | □ | |
11 | Adjust Bolt | 〇 | △ | |
12 | Adjust Nut | 〇 | △ | |
13 | O-Ring (Adjust Bolt) | 〇 | △ | |
14 | Gasket (Cover) | 〇 | □ | |
15 | Cap | |||
16 | Gasket (Cap) | 〇 | ||
17 | Screen | 〇 | ||
18 | Gasket (Seat) | 〇 | □ | |
19 | Plate | |||
20 | Name Plate | |||
21 | Rivet |
B-Kit | 内部ユニット一式 |
C-Kit | バルブユニット一式 |
ダウンロード
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。
特長・性能
迅速な空気排除
装置の立ち上がり時間を短縮します。
用途
蒸気配管・各種機器装置に適しています。
寸法・重量
ねじ込・ソケットタイプ
呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
L | H1 | H2 | W | ||
15 | 70 | 82 | 18 | 56 | 0.9 |
20 | 80 | 19 | 1.0 | ||
25 | 23 | 1.1 |
フランジタイプ
呼び径(A) | 寸法(mm) | JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | |||||
L | H1 | H2 | W | 10K,16K | 20K | 150lb | 300lb | |
15 | 145 | 82 | 18 | 56 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
20 | 19 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | |||
25 | 23 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 4.2 |
※フランジ接続の面間寸法は、オーダーメイドで製作できます。
*製作可能面間寸法については、お気軽にご相談ください。
型 式 | 接続 |
最高使用圧力 (MPa) |
最高作動差圧 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材質 | |
方式 | 呼び径(A) | |||||
AT9N |
ねじ込 Rc,NPT |
15 | 1.6 | 1.6 | 350 |
炭素鋼 A105 |
20 | ||||||
25 | ||||||
AT9NF |
フランジ FF,RF* |
15 | ||||
20 | ||||||
25 | ||||||
AT9NW |
ソケット SW |
15 | ||||
20 | ||||||
25 |
*取り得るフランジ規格 JIS 10K,16K,20K ASME/JPI 150lb,300lb
AT9N
部品No. | 部品名 | B-Kit | C-Kit | Adjust Unit |
---|---|---|---|---|
1 | Body | |||
2 | Cover | |||
3 | Valve Seat | 〇 | □ | |
4 | Valve | 〇 | □ | |
5 | Spring | 〇 | ||
6 | Spring Plate | 〇 | □ | |
7 | Bi-Metal | 〇 | □ | |
8 | Washer | 〇 | □ | |
9 | E-Ring | 〇 | □ | |
10 | Shaft Ring | 〇 | □ | |
11 | Adjust Bolt | 〇 | △ | |
12 | Adjust Nut | 〇 | △ | |
13 | O-Ring (Adjust Bolt) | 〇 | △ | |
14 | Gasket (Cover) | 〇 | □ | |
15 | Cap | |||
16 | Gasket (Cap) | 〇 | ||
17 | Screen | 〇 | ||
18 | Gasket (Seat) | 〇 | □ | |
19 | Plate | |||
20 | Name Plate | |||
21 | Rivet |
B-Kit | 内部ユニット一式 |
C-Kit | バルブユニット一式 |
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。