バケット式 | Eシリーズ
スチームトラップ バケット式 | Eシリーズ
ES10型
1978年 省エネルギー優秀製品賞受賞
特長・性能・用途
特長・性能
一次側に復水を溜めない
復水発生量に応じて、間欠排出または連続排出するので、一次側に復水を溜めません。
耐久性は抜群
SCCV機構のバルブと強靭なスーパーレバーの装着と、ステンレス製内部部品の使用により耐久性は抜群です。
バルブの耐久性向上のために開発したミヤワキ独自の機構です。
ソフトな着座を実現し耐久性を向上させる効果があります。
メンテナンスが簡単
カバーに全ユニットが取り付けられているため、メンテナンスが簡単です。
復水回収にも対応
背圧許容度も高く、復水回収でも使用することが可能です。
蒸気の巻き込み漏洩がない
二重の気水分離機構(U字通路と下向きバケットの働き)により確実な気水分離が行われ、蒸気の巻き込み漏洩がありません。
蒸気・空気障害がない
エアベントの働きで蒸気障害、空気障害がありません。(高温空気や非凝縮性ガスも排除できます。)
用途
プラント、食品、染色、クリーニング等あらゆる業種の幅広い用途に適しています。
寸法・重量
寸法・重量
ねじ込タイプ
呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
L | H1 | H2 | W | ||
20 | 190 | 102 | 134 | 120 | 9.3 |
25 | |||||
32 | |||||
40 |
フランジタイプ
呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
L | H1 | H2 | W | ||
15 | 254 | 102 | 134 | 120 | 12.7 |
20 | |||||
25 | |||||
32 | 260 | 14.2 | |||
40 | |||||
50 |
仕様
型 式 | 接続 | 最高使用圧力 PMO (MPa) |
最高作動差圧 ⊿PMX (MPa) |
最高使用温度 |
本体材質 | |
方式 | 呼び径(A) | |||||
ES10-8 | ねじ込 Rc,NPT |
20 | 0.8 | 0.8 | 220 | 鋳鉄 FC250 |
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
ES10-12 | 20 | 1.2 | 1.2 | |||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
ES10-16 | 20 | 1.6 | 1.6 | |||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
ES10F-8 |
フランジ FF,RF* |
15 | 0.8 | 0.8 | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
ES10F-12 | 15 | 1.2 | 1.2 | |||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
ES10F-16 | 15 | 1.6 | 1.6 | |||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 |
*取り得るフランジ規格 JIS 10K,16K,20K ASME/JPI 150lb,300lb
流量
配管例
部品構成
ES10
部品No. | 部品名 | A-Kit | B-Kit | C-Kit | Bucket Unit | Cover Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Body | |||||
2 | Cover | ◎ | △ | |||
3 | Plug (Screen) | |||||
4 | Plug (Cover) | ◎ | △ | |||
5 | Valve Seat | ◎ | ○ | □ | ||
6 | Valve | ◎ | ○ | □ | ||
7 | Valve Holder | ◎ | ○ | □ | ||
8 | Split Pin | ◎ | ○ | □ | ||
9 | Bucket | ◎ | ○ | △ | ||
10 | Eyebolt | ◎ | ○ | □ | △ | |
11 | U-Nut | □ | △ | |||
12 | Eyebolt Pin | ◎ | ○ | □ | △ | |
13 | Lever | ◎ | ○ | □ | △ | |
14 | Bracket | ◎ | ○ | □ | △ | |
15 | Pin | ◎ | ○ | □ | △ | |
16 | Set Bolt | ◎ | ○ | □ | △ | |
17 | Screen | |||||
18 | Name Plate | ◎ | △ | |||
19 | Rivet | ◎ | △ | |||
20 | Bolt M12_P=1.75 | ◎ | ○ | □ | △ | |
21 | Gasket (Cover) | ◎ | ○ | □ | △ | |
22 | Bolt M8_P=1.25 | ◎ | ○ | □ | △ | |
23 | Plug (Body) | |||||
24 | Plug (Body) フランジタイプ用のみ | |||||
25 | Gasket (Seat) | ◎ | ○ | □ | △ |
A-Kit | カバー付き内部ユニット一式 |
B-Kit | バケット付きバルブユニット一式 |
C-Kit | バルブユニット一式 |
ダウンロード
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。
特長・性能
一次側に復水を溜めない
復水発生量に応じて、間欠排出または連続排出するので、一次側に復水を溜めません。
耐久性は抜群
SCCV機構のバルブと強靭なスーパーレバーの装着と、ステンレス製内部部品の使用により耐久性は抜群です。
バルブの耐久性向上のために開発したミヤワキ独自の機構です。
ソフトな着座を実現し耐久性を向上させる効果があります。
メンテナンスが簡単
カバーに全ユニットが取り付けられているため、メンテナンスが簡単です。
復水回収にも対応
背圧許容度も高く、復水回収でも使用することが可能です。
蒸気の巻き込み漏洩がない
二重の気水分離機構(U字通路と下向きバケットの働き)により確実な気水分離が行われ、蒸気の巻き込み漏洩がありません。
蒸気・空気障害がない
エアベントの働きで蒸気障害、空気障害がありません。(高温空気や非凝縮性ガスも排除できます。)
用途
プラント、食品、染色、クリーニング等あらゆる業種の幅広い用途に適しています。
寸法・重量
ねじ込タイプ
呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
L | H1 | H2 | W | ||
20 | 190 | 102 | 134 | 120 | 9.3 |
25 | |||||
32 | |||||
40 |
フランジタイプ
呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
L | H1 | H2 | W | ||
15 | 254 | 102 | 134 | 120 | 12.7 |
20 | |||||
25 | |||||
32 | 260 | 14.2 | |||
40 | |||||
50 |
型 式 | 接続 | 最高使用圧力 PMO (MPa) |
最高作動差圧 ⊿PMX (MPa) |
最高使用温度 |
本体材質 | |
方式 | 呼び径(A) | |||||
ES10-8 | ねじ込 Rc,NPT |
20 | 0.8 | 0.8 | 220 | 鋳鉄 FC250 |
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
ES10-12 | 20 | 1.2 | 1.2 | |||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
ES10-16 | 20 | 1.6 | 1.6 | |||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
ES10F-8 |
フランジ FF,RF* |
15 | 0.8 | 0.8 | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
ES10F-12 | 15 | 1.2 | 1.2 | |||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
ES10F-16 | 15 | 1.6 | 1.6 | |||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 |
*取り得るフランジ規格 JIS 10K,16K,20K ASME/JPI 150lb,300lb
ES10
部品No. | 部品名 | A-Kit | B-Kit | C-Kit | Bucket Unit | Cover Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Body | |||||
2 | Cover | ◎ | △ | |||
3 | Plug (Screen) | |||||
4 | Plug (Cover) | ◎ | △ | |||
5 | Valve Seat | ◎ | ○ | □ | ||
6 | Valve | ◎ | ○ | □ | ||
7 | Valve Holder | ◎ | ○ | □ | ||
8 | Split Pin | ◎ | ○ | □ | ||
9 | Bucket | ◎ | ○ | △ | ||
10 | Eyebolt | ◎ | ○ | □ | △ | |
11 | U-Nut | □ | △ | |||
12 | Eyebolt Pin | ◎ | ○ | □ | △ | |
13 | Lever | ◎ | ○ | □ | △ | |
14 | Bracket | ◎ | ○ | □ | △ | |
15 | Pin | ◎ | ○ | □ | △ | |
16 | Set Bolt | ◎ | ○ | □ | △ | |
17 | Screen | |||||
18 | Name Plate | ◎ | △ | |||
19 | Rivet | ◎ | △ | |||
20 | Bolt M12_P=1.75 | ◎ | ○ | □ | △ | |
21 | Gasket (Cover) | ◎ | ○ | □ | △ | |
22 | Bolt M8_P=1.25 | ◎ | ○ | □ | △ | |
23 | Plug (Body) | |||||
24 | Plug (Body) フランジタイプ用のみ | |||||
25 | Gasket (Seat) | ◎ | ○ | □ | △ |
A-Kit | カバー付き内部ユニット一式 |
B-Kit | バケット付きバルブユニット一式 |
C-Kit | バルブユニット一式 |
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。